매매 판단 로딩 중...
펨트론 N G T S
168360 KOSDAQ 특수 목적용 기계 제조업
22,500 원
2026-04-16
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-04-16 22,700 22,850 21,900 22,500 137,961
2026-04-15 23,650 23,650 22,550 23,000 131,676
2026-04-14 23,550 24,000 22,900 23,400 175,268
2026-04-13 21,000 23,350 20,900 22,650 219,218
2026-04-10 20,700 21,500 20,250 21,050 140,098
2026-04-09 20,950 21,200 20,100 20,200 55,142
2026-04-08 20,400 21,150 20,250 21,150 111,607
2026-04-07 19,940 20,150 19,050 19,300 49,908
2026-04-06 20,050 20,100 19,150 19,310 51,659
2026-04-03 20,000 20,600 19,520 19,730 78,021
2026-04-02 21,450 21,450 19,010 19,330 134,266
2026-04-01 19,700 21,350 19,540 21,250 138,598
2026-03-31 18,690 19,830 17,720 18,780 109,491
2026-03-30 19,100 19,730 18,860 19,200 90,546
2026-03-27 19,750 20,850 19,500 20,300 145,471
2026-03-26 21,600 21,600 20,500 20,650 150,986
2026-03-25 22,450 22,900 21,750 22,000 189,632
2026-03-24 22,700 22,700 21,350 22,100 100,153
2026-03-23 22,500 22,500 21,300 21,400 128,735
2026-03-20 23,900 24,050 23,000 23,350 185,900
관련 리포트 2건
2026-04-02 naver SMT에서 반도체로, 체질 개선 본격화
한국IR협의회
2026-02-26 naver 적층, 적층 메모리(HBM, HBF,SOCAMM) 모두 대응 가..
대신증권