시스템 상태
서비스 상태, 수집기, 퀀트 분석 잡 관리
크레온 수집
오늘 데이터 현황
로딩 중...
외부자료 수집
종목추천 실행
미너비니 / 라이언 / 우눌종목 / CROS Elite + RS Rating + 복합팩터 ★특별추천
전체 통계
서비스 상태
수집기
| 수집기 | 활성화 | 마지막 상태 | 마지막 실행 | 실패 |
| advanced_supply | 비활성 | failed | 2026-03-13 16:30:00.009853+09:00 | 5 |
| consensus | 활성 | success | 2026-06-10 08:00:00.028216+09:00 | 0 |
| dart_disclosure | 활성 | success | 2026-06-09 17:00:00.035398+09:00 | 0 |
| hankyung_report | 활성 | success | 2026-06-10 09:30:00.006789+09:00 | 0 |
| kis_futures | 비활성 | success | 2026-04-19 17:05:00.001833+09:00 | 0 |
| kis_kosdaq150_futures | 비활성 | success | 2026-04-20 16:32:00.003029+09:00 | 0 |
| kis_kosdaq150_index | 활성 | success | 2026-06-09 16:34:00.000757+09:00 | 0 |
| kis_minute | 활성 | empty | 2026-06-09 16:30:00.044611+09:00 | 0 |
| naver_daily | 활성 | empty | 2026-06-09 17:30:00.028339+09:00 | 0 |
| naver_indicators | 활성 | success | 2026-06-10 07:33:25.170616+09:00 | 0 |
| naver_news_crawler | 활성 | success | 2026-03-06 16:43:25.170894+09:00 | 0 |
| naver_report | 활성 | success | 2026-06-10 09:30:00.006982+09:00 | 0 |
| naver_supply | 활성 | success | 2026-06-09 18:00:00.015937+09:00 | 0 |
| naver_supply_all | 활성 | success | 2026-06-09 18:30:00.030662+09:00 | 0 |
| pykrx_daily | 활성 | empty | 2026-06-10 07:33:14.430349+09:00 | 0 |
| report_pdf_daemon | 활성 | - | - | 0 |
| samsung_company | 비활성 | success | 2026-03-04 09:00:00.007712+09:00 | 0 |
| samsung_industry | 비활성 | success | 2026-03-04 09:30:00.002555+09:00 | 0 |
| samsung_macro | 비활성 | success | 2026-03-04 10:30:00.003733+09:00 | 0 |
| samsung_report | 활성 | success | 2026-06-10 09:30:00.007394+09:00 | 0 |
| samsung_strategy | 비활성 | success | 2026-03-04 10:00:00.003354+09:00 | 0 |
| shinhan_report | 활성 | success | 2026-06-10 09:30:00.007522+09:00 | 0 |
| supply_demand | 비활성 | success | 2026-03-13 18:00:00.003237+09:00 | 0 |
| yfinance_global | 활성 | success | 2026-06-09 22:30:00.004656+09:00 | 0 |
최근 수집 로그
| 수집기 | 소스 | 상태 | 건수 | 시작시각 |
| shinhan_report | shinhansec.com | success | - | 2026-06-10 09:30:00.007522+09:00 |
| samsung_report | samsung | success | - | 2026-06-10 09:30:00.007394+09:00 |
| naver_report | naver.com | success | 19 | 2026-06-10 09:30:00.006982+09:00 |
| hankyung_report | hankyung.com | success | 186 | 2026-06-10 09:30:00.006789+09:00 |
| shinhan_report | shinhansec.com | success | - | 2026-06-10 09:00:00.007609+09:00 |
| samsung_report | samsung | success | - | 2026-06-10 09:00:00.007497+09:00 |
| naver_report | naver.com | success | 16 | 2026-06-10 09:00:00.006910+09:00 |
| hankyung_report | hankyung.com | success | 202 | 2026-06-10 09:00:00.006642+09:00 |
| shinhan_report | shinhansec.com | success | 1 | 2026-06-10 08:30:00.036797+09:00 |
| samsung_report | samsung | success | - | 2026-06-10 08:30:00.034400+09:00 |
| naver_report | naver.com | success | 23 | 2026-06-10 08:30:00.033791+09:00 |
| hankyung_report | hankyung.com | success | 210 | 2026-06-10 08:30:00.014875+09:00 |
| shinhan_report | shinhansec.com | success | 4 | 2026-06-10 08:00:00.041764+09:00 |
| samsung_report | samsung | success | - | 2026-06-10 08:00:00.040991+09:00 |
| naver_report | naver.com | success | 1 | 2026-06-10 08:00:00.037214+09:00 |
퀀트 패턴 분석