시스템 관리
서비스 상태, 수집기, 퀀트 분석 잡 관리
크레온 수집
연결 확인 중...
오늘 데이터 현황
로딩 중...
외부자료 수집
종목추천 실행
미너비니 / 라이언 / 우눌종목 / CROS Elite + RS Rating + 복합팩터 ★특별추천
전체 통계
3,828
종목 수
4,745
리포트
6,954,117
주가 데이터
130
포트폴리오
서비스 상태
Database
healthy
수집기
수집기 활성화 마지막 상태 마지막 실행 실패
advanced_supply 비활성 failed 2026-03-13 16:30:00.009853+09:00 5
consensus 활성 success 2026-04-09 08:00:00.027282+09:00 0
dart_disclosure 활성 success 2026-04-09 17:00:00.032286+09:00 0
hankyung_report 활성 success 2026-04-09 20:00:00.011620+09:00 0
kis_futures 활성 failed 2026-04-09 17:05:00.000677+09:00 2
kis_kosdaq150_futures 활성 failed 2026-04-09 16:32:00.000680+09:00 3
kis_kosdaq150_index 활성 failed 2026-04-09 16:34:00.000751+09:00 3
kis_minute 활성 empty 2026-04-09 16:30:00.036230+09:00 0
naver_daily 활성 empty 2026-04-09 17:30:00.038298+09:00 0
naver_indicators 활성 success 2026-04-09 17:30:00.048879+09:00 0
naver_news_crawler 활성 success 2026-03-06 16:43:25.170894+09:00 0
naver_report 활성 success 2026-04-09 20:00:00.018479+09:00 0
naver_supply 활성 success 2026-04-09 18:00:00.030741+09:00 0
naver_supply_all 활성 success 2026-04-09 18:30:00.038655+09:00 0
pykrx_daily 활성 empty 2026-04-09 17:30:00.053485+09:00 0
report_pdf_daemon 활성 - - 0
samsung_company 비활성 success 2026-03-04 09:00:00.007712+09:00 0
samsung_industry 비활성 success 2026-03-04 09:30:00.002555+09:00 0
samsung_macro 비활성 success 2026-03-04 10:30:00.003733+09:00 0
samsung_report 활성 success 2026-04-09 20:00:00.026689+09:00 0
samsung_strategy 비활성 success 2026-03-04 10:00:00.003354+09:00 0
shinhan_report 활성 success 2026-04-09 20:00:00.042075+09:00 0
supply_demand 비활성 success 2026-03-13 18:00:00.003237+09:00 0
yfinance_global 활성 success 2026-04-09 22:30:00.002364+09:00 0
최근 수집 로그
수집기 소스 상태 건수 시작시각
yfinance_global yfinance success 241 2026-04-09 22:30:00.002364+09:00
shinhan_report shinhansec.com success - 2026-04-09 20:00:00.042075+09:00
samsung_report samsung success - 2026-04-09 20:00:00.026689+09:00
naver_report naver.com success - 2026-04-09 20:00:00.018479+09:00
hankyung_report hankyung.com success 110 2026-04-09 20:00:00.011620+09:00
shinhan_report shinhansec.com success - 2026-04-09 19:30:00.008368+09:00
samsung_report samsung success - 2026-04-09 19:30:00.008084+09:00
naver_report naver.com success - 2026-04-09 19:30:00.007928+09:00
hankyung_report hankyung.com success 110 2026-04-09 19:30:00.007789+09:00
shinhan_report shinhansec.com success - 2026-04-09 19:00:00.009505+09:00
samsung_report samsung success - 2026-04-09 19:00:00.009246+09:00
naver_report naver.com success - 2026-04-09 19:00:00.008811+09:00
hankyung_report hankyung.com success 110 2026-04-09 19:00:00.008122+09:00
shinhan_report shinhansec.com success - 2026-04-09 18:30:00.045030+09:00
samsung_report samsung success - 2026-04-09 18:30:00.044477+09:00
퀀트 패턴 분석
로딩 중...