종목을 고정 유형으로 분류하지 않습니다. 매일 수정주가의 63일 빠른 상태와 84일 확인 상태를 따로 분류하고, 두 결과가 같을 때만 현재 패턴으로 확인합니다. 다르면 전환·불확실로 둡니다.
| 종목 | 시장 | 63일 | 84일 | 합의 상태 | 중심거리 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 000660 | KOSPI | HIGH_VOL_PERSISTENT | HIGH_VOL_PERSISTENT | 고변동·지속 | 3.2% |
| 현대차 005380 | KOSPI | HIGH_VOL_PERSISTENT | HIGH_VOL_PERSISTENT | 고변동·지속 | 12.2% |
| 삼성전자 005930 | KOSPI | HIGH_VOL_PERSISTENT | HIGH_VOL_PERSISTENT | 고변동·지속 | 1.9% |
| 삼성전자우 005935 | KOSPI | LOW_PERSISTENCE_DIFFUSE | LOW_PERSISTENCE_DIFFUSE | 낮은 지속성·분산 | 2.0% |
| 삼성전기 009150 | KOSPI | HIGH_VOL_PERSISTENT | HIGH_VOL_PERSISTENT | 고변동·지속 | 9.5% |
| HLB 028300 | KOSDAQ | HIGH_VOL_PERSISTENT | HIGH_VOL_PERSISTENT | 고변동·지속 | 3.7% |
| 삼성생명 032830 | KOSPI | HIGH_VOL_PERSISTENT | HIGH_VOL_PERSISTENT | 고변동·지속 | 5.0% |
| 주성엔지니어링 036930 | KOSDAQ | HIGH_VOL_PERSISTENT | HIGH_VOL_PERSISTENT | 고변동·지속 | 8.5% |
| 이오테크닉스 039030 | KOSDAQ | HIGH_VOL_PERSISTENT | HIGH_VOL_PERSISTENT | 고변동·지속 | 4.1% |
| 리노공업 058470 | KOSDAQ | LOW_PERSISTENCE_DIFFUSE | LOW_PERSISTENCE_DIFFUSE | 낮은 지속성·분산 | 0.6% |
| 에코프로 086520 | KOSDAQ | HIGH_VOL_PERSISTENT | HIGH_VOL_PERSISTENT | 고변동·지속 | 5.4% |
| KB금융 105560 | KOSPI | LOW_PERSISTENCE_DIFFUSE | LOW_PERSISTENCE_DIFFUSE | 낮은 지속성·분산 | 32.8% |
| 알테오젠 196170 | KOSDAQ | CYCLE_CONCENTRATED | CYCLE_CONCENTRATED | 주기 집중 | 10.1% |
| 삼성바이오로직스 207940 | KOSPI | LOW_PERSISTENCE_DIFFUSE | LOW_PERSISTENCE_DIFFUSE | 낮은 지속성·분산 | 43.5% |
| 파마리서치 214450 | KOSDAQ | LOW_PERSISTENCE_DIFFUSE | LOW_PERSISTENCE_DIFFUSE | 낮은 지속성·분산 | 15.6% |
| 원익IPS 240810 | KOSDAQ | HIGH_VOL_PERSISTENT | HIGH_VOL_PERSISTENT | 고변동·지속 | 10.1% |
| 에코프로비엠 247540 | KOSDAQ | HIGH_VOL_PERSISTENT | HIGH_VOL_PERSISTENT | 고변동·지속 | 3.3% |
| 레인보우로보틱스 277810 | KOSDAQ | HIGH_VOL_PERSISTENT | HIGH_VOL_PERSISTENT | 고변동·지속 | 3.3% |
| LG에너지솔루션 373220 | KOSPI | LOW_PERSISTENCE_DIFFUSE | LOW_PERSISTENCE_DIFFUSE | 낮은 지속성·분산 | 0.2% |
| SK스퀘어 402340 | KOSPI | HIGH_VOL_PERSISTENT | HIGH_VOL_PERSISTENT | 고변동·지속 | 10.3% |
| 창 | 상위 ARI | 하위 ARI | 일별 전환율 | 5일 유지율 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63일 | 0.9 | 0.9 | 7.0% | 75.0% | 빠른 상태 |
| 84일 | 0.9 | 0.8 | 5.3% | 80.7% | 확인 상태 |
| 126일 | 0.8 | 0.8 | 3.9% | 85.4% | 보조 |
| 168일 | 0.9 | 0.8 | 2.5% | 90.9% | 보조 |
| 252일 | 0.8 | 0.9 | 2.4% | 90.9% | 보조 |
| 패턴 | Stage | 밴드 | 캔들·수급 |
|---|---|---|---|
| 낮은 지속성·분산 | 방향 배경 | 적응형 분위수·이격 | 상하단 반전 확인 |
| 주기 집중 | 장기 위험 필터 | 주기·진폭·위상 | 전환 영역의 힘·수급 변화 |
| 고변동·지속 | 방향·강도·가속도 | ATR 추적·돌파 경계 | 동행은 지속, 괴리는 소진 경고 |
| 전환·불확실 | 이전/신규 상태 병기 | 가중치 축소 | 확인 전 결론 보류 |
2025년 발견 구간과 2026년 재현 구간에서 절대 방향, 같은 패턴 내 대조군 대비 효과, 시장·날짜 중립 효과가 모두 같은 방향인 조합만 표시합니다. 총 153개 조합 중 5개가 방향 재현됐고, 다중검정 10% 기준까지 통과한 것은 1개입니다.
| 패턴 | 조건 | 기간 | 2025 방향수익 | 2026 방향수익 | 2026 시장중립 효과 | FDR q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 낮은 지속성·분산 | 하단 밴드 접근 | 3일 | 0.93% | 2.23% | 0.89% | 0.69 |
| 낮은 지속성·분산 | 하단 밴드 접근 | 5일 | 1.60% | 2.99% | 1.74% | 0.81 |
| 고변동·지속 | 강한 양봉 확장 | 10일 | 10.04% | 10.93% | 3.21% | 0.35 |
| 주기 집중 | V8 상승 Stage | 3일 | 1.60% | 0.68% | 0.93% | 0.75 |
| 주기 집중 | V8 상승 Stage | 5일 | 2.41% | 2.17% | 4.16% | 0.02 |
현재 가장 명확한 결과는 주기 집중 상태의 V8 상승 Stage에서 5일 방향성이 재현된 경우입니다. 나머지는 방향 재현 후보이며 확정 규칙이 아닙니다.
이 화면은 연구 상태이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 중심거리 신뢰도가 낮으면 패턴명이 같아도 약한 판정입니다.