| 루틴 | 09-17 | 09-18 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 루틴 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 3대 지수, 환율, 원자재(금·유가… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 당일 경제 캘린더 및 이벤트 체크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 시스템 데이터 파이프라인 무결성 검증 (… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 국내 지수, 수급, 이슈 확인 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 한경·매경·로이터 헤드라인 및 신규 리포… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [보완] 당일 가용 총 리스크 예산(Ri… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 시가 갭 종목 스캔 및 전략 수립 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 코스피·코스닥 외인/기관 순매수 추이 및… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기설정된 손절선(Stop-loss) 기계… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [보완] 킬스위치(Kill-Switch)… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [보완] 지수 구조 및 시장 건전성(Ma… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 당일 실현/평가 손익 기록 및 매매 일지… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자동화 시스템 데이터 적재 확인 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운동 (1시간) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상은이와 시간 보내기 및 가족 일상 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 시장 국면별 주식/현금 비중 타깃 조정 … | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 투자 서적 독서 (30분 이상) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주간 손익비(Risk-Reward Rat… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 포트폴리오 섹터별 상관관계(Correla… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 스크리닝 파이프라인 알고리즘 점검 및 팩… |