| 루틴 | 04-03 | 04-04 | 04-05 | 04-06 | 04-07 | 04-08 | 04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 루틴 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 3대 지수 마감 확인 (S&P500… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 환율·원자재 확인 (원달러·WTI·금) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 한경·매경·로이터 헤드라인 체크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 보유종목 ADR·야간선물 동향 확인 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 오늘 경제 이벤트 확인 (FOMC·CPI… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 관심종목 외인·기관 수급 실시간 체크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 코스피·코스닥 외인·기관 매매 흐름 파악 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상은이랑 시간 보내기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 투자서적 독서 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 내일 투자 전략 수립 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 당일 포트폴리오 실현·평가 손익 기록 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 신규 애널리스트 리포트 확인 및 관심종목… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 시스템 수급 데이터 수집 현황 확인 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 오늘의 투자 판단·반성·배운 점 일지 작… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주간 포트폴리오 성과 분석 및 리밸런싱 … | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 관심종목 재검토 및 매수 후보 재평가 |