종목 선정 후보와 진입 신호
모든 추천기·차트 신호·연구전략을 정제 가격, 검증 수급, 공시시점 재무로 다시 비교한 결과입니다. 강한 종목을 고르는 선정 후보와 실제 진입 사건을 뜻하는 진입 신호를 분리해 표시합니다. 차트에는 각 신호의 적용 조건이 충족된 사건만 표시합니다.
산출 기준일 2026-09-22 · 신호는 T 종가 확정, 통계 진입은 T+1 시가입니다.
통합 추천 종목
| 기준일 | 종목 | 성과 우선점수 | 선정·진입 근거 | 개별 신호 성과 | 복합 신호 성과 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 코웨이021240
| - | VCP · 오리지널 VCP 수축완성 | 성과 미산출 | - | 소멸 |
| 2026-09-18 | 한화생명088350
| - | VCP · 오리지널 VCP 수축완성 | 성과 미산출 | - | 소멸 |
| 2026-09-14 | 주성엔지니어링036930수익성 우수 · 유효 | 3.85 강조 | VCP · 오리지널 VCP 수축완성 | VCP_ORIGINAL 20일 보정평균 +6.50% · 중앙값 +4.48% · 승률 70.0% · N=30 | - | 유효 1 |
수익성 우수 개별 신호
VCP_ORIGINAL · 강조
20일 보정평균 +6.50% · 중앙값 +4.48% · 승률 70.0% · N=30
20일 보정평균 +6.50% · 중앙값 +4.48% · 승률 70.0% · N=30
PHASE3_UP · 양호
10일 보정평균 +4.32% · 중앙값 +1.21% · 승률 54.7% · N=75
10일 보정평균 +4.32% · 중앙값 +1.21% · 승률 54.7% · N=75
SECTOR_TOP5 · 양호
20일 보정평균 +2.93% · 중앙값 +0.67% · 승률 52.4% · N=414
20일 보정평균 +2.93% · 중앙값 +0.67% · 승률 52.4% · N=414
SPARK_LIQ · 강조
10일 보정평균 +2.75% · 중앙값 +1.35% · 승률 55.0% · N=698
10일 보정평균 +2.75% · 중앙값 +1.35% · 승률 55.0% · N=698
BASE2B · 양호
20일 보정평균 +2.58% · 중앙값 +0.28% · 승률 52.0% · N=377
20일 보정평균 +2.58% · 중앙값 +0.28% · 승률 52.0% · N=377
수익성 우수 복합 신호
SECTOR_TOP5+SPARK_LIQ · 강조
20일 보정평균 +8.76% · 중앙값 +4.52% · 승률 65.6% · N=32
20일 보정평균 +8.76% · 중앙값 +4.52% · 승률 65.6% · N=32
CROS_UP+SPARK_LIQ · 강조
20일 보정평균 +4.47% · 중앙값 +3.97% · 승률 73.3% · N=30
20일 보정평균 +4.47% · 중앙값 +3.97% · 승률 73.3% · N=30
EARN_CORE+SECTOR_TOP5 · 양호
20일 보정평균 +6.15% · 중앙값 +2.48% · 승률 56.5% · N=23
20일 보정평균 +6.15% · 중앙값 +2.48% · 승률 56.5% · N=23
신호별 정의와 검증
동일 기준 재계산: 20일 보정평균 +2.93% · 중앙값 +0.67% · 승률 52.4% · N=414
C상승추세 CROS 돌파 검증+조건부 범위양호
동일 기준 재계산: 10일 보정평균 +1.44% · 중앙값 +0.75% · 승률 53.9% · N=497
SP외국인 연속매수·가격회복 검증수익성 강조
동일 기준 재계산: 10일 보정평균 +2.75% · 중앙값 +1.35% · 승률 55.0% · N=698
2B박스권 상단 돌파 검증양호
동일 기준 재계산: 20일 보정평균 +2.58% · 중앙값 +0.28% · 승률 52.0% · N=377
T+실적성장 동반 상승추세 조건부
동일 기준 재계산: 10일 보정평균 +0.40% · 중앙값 -1.43% · 승률 45.3% · N=622
P3상승장 주도주·수급 집중 조건부양호
동일 기준 재계산: 10일 보정평균 +4.32% · 중앙값 +1.21% · 승률 54.7% · N=75
S2실적주 거래량 급증 조건부
동일 기준 재계산: 20일 보정평균 +2.70% · 중앙값 +0.21% · 승률 51.2% · N=303
AC매집수급 확인 후 돌파 조건부
동일 기준 재계산: 10일 보정평균 +2.32% · 중앙값 +1.49% · 승률 51.9% · N=54
EA강한 가격리더십 후보 검증·선별용
동일 기준 재계산: 20일 보정평균 +0.81% · 중앙값 -2.48% · 승률 44.4% · N=2059
VCP오리지널 VCP 수축완성 2년 조건부 검증수익성 강조
동일 기준 재계산: 20일 보정평균 +6.50% · 중앙값 +4.48% · 승률 70.0% · N=30
WW형 저점 형성 관찰 관찰용
동일 기준 재계산: 동일 기준 성과 미산출
A+SEPA A+ 최우량 추세·실적 선별 등급
동일 기준 재계산: 동일 기준 성과 미산출
ASEPA A 우량 추세·실적 선별 등급
동일 기준 재계산: 동일 기준 성과 미산출
최근 14일 진입 신호
| 날짜 | 종목 | 신호 | 등급 | 상태 | 소멸 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 한화생명088350 | VCP · VCP_ORIGINAL | conditional | 소멸 | 현재 종가 5,600원이 신호일 저가 5,850원 이탈 |
| 2026-09-18 | 코웨이021240 | VCP · VCP_ORIGINAL | conditional | 소멸 | 현재 종가 99,000원이 신호일 저가 101,500원 이탈 |
| 2026-09-14 | 주성엔지니어링036930 | VCP · VCP_ORIGINAL | conditional | 유효 | - |
최근 W 형성 관찰
| 날짜 | 종목 | 구조 | 저점 기준 | 넥라인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | SK아이이테크놀로지361610 | W 형성 중 | 15,700 | 17,326 | 관찰 중 |
| 2026-09-22 | 쿠콘294570 | W 형성 중 | 24,150 | 30,205 | 관찰 중 |
| 2026-09-22 | SFA넥셀222080 | W 형성 중 | 7,270 | 8,027 | 관찰 중 |
| 2026-09-22 | 대주전자재료078600 | W 형성 중 | 82,400 | 91,440 | 관찰 중 |
| 2026-09-22 | NAVER035420 | W 형성 중 | 196,100 | 224,333 | 관찰 중 |
| 2026-09-22 | 삼성생명032830 | W 형성 중 | 280,500 | 307,430 | 관찰 중 |
| 2026-09-22 | 성광벤드014620 | W 형성 중 | 31,800 | 34,473 | 관찰 중 |
| 2026-09-22 | 미래에셋증권006800 | W 형성 중 | 31,550 | 34,880 | 관찰 중 |
| 2026-09-22 | 현대차2우B005387 | W 형성 중 | 171,100 | 206,989 | 관찰 중 |
| 2026-09-22 | LG003550 | W 형성 중 | 111,500 | 122,142 | 관찰 중 |
| 2026-09-22 | 한화투자증권003530 | W 형성 중 | 4,495 | 4,924 | 관찰 중 |
| 2026-09-21 | HD건설기계267270 | W 형성 중 | 132,800 | 141,711 | 관찰 중 |
| 2026-09-21 | 아스플로159010 | W 형성 중 | 21,050 | 24,603 | 관찰 중 |
| 2026-09-21 | 풍산103140 | W 형성 중 | 75,800 | 84,755 | 관찰 중 |
| 2026-09-21 | 갤럭시아머니트리094480 | W 형성 중 | 5,160 | 5,927 | 관찰 중 |
| 2026-09-21 | LG전자우066575 | W 형성 중 | 67,700 | 76,385 | 관찰 중 |
| 2026-09-21 | SK034730 | W 형성 중 | 534,000 | 605,169 | 관찰 중 |
| 2026-09-21 | 제룡전기033100 | W 형성 중 | 45,600 | 48,781 | 관찰 중 |
| 2026-09-21 | 삼성물산028260 | W 형성 중 | 342,000 | 383,382 | 관찰 중 |
| 2026-09-21 | 한온시스템018880 | W 형성 중 | 3,280 | 3,810 | 관찰 중 |
| 2026-09-21 | NH투자증권005940 | W 형성 중 | 25,300 | 28,560 | 관찰 중 |
| 2026-09-21 | SK증권001510 | W 형성 중 | 2,320 | 2,741 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | 온코닉테라퓨틱스476060 | W 형성 중 | 14,420 | 17,150 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | 현대힘스460930 | W 형성 중 | 13,000 | 15,274 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | 이수스페셜티케미컬457190 | W 형성 중 | 62,600 | 68,697 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | 파두440110 | W 형성 중 | 56,800 | 75,547 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | HD현대중공업329180 | W 형성 중 | 441,000 | 517,402 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | HD현대일렉트릭267260 | W 형성 중 | 700,000 | 794,371 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | 티에스이131290 | W 형성 중 | 231,000 | 283,249 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | HJ중공업097230 | W 형성 중 | 14,950 | 17,791 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | 테스095610 | W 형성 중 | 126,900 | 153,709 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | 제주반도체080220 | W 형성 중 | 68,400 | 77,458 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | 전진건설로봇079900 | W 형성 중 | 38,800 | 42,081 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | HD현대마린엔진071970 | W 형성 중 | 48,500 | 53,011 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | 한국항공우주047810 | W 형성 중 | 124,300 | 151,732 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | 한미반도체042700 | W 형성 중 | 215,500 | 248,438 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | NC036570 | W 형성 중 | 200,000 | 249,372 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | 태광023160 | W 형성 중 | 25,450 | 28,155 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | 삼성에스디에스018260 | W 형성 중 | 214,500 | 241,748 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | 삼양바이오팜0120G0 | W 형성 중 | 46,100 | 58,395 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | SKC011790 | W 형성 중 | 85,200 | 90,684 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | HMM011200 | W 형성 중 | 20,250 | 22,427 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | S-Oil010950 | W 형성 중 | 143,000 | 161,645 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | 삼성중공업010140 | W 형성 중 | 20,200 | 21,707 | 관찰 중 |
| 2026-09-18 | 경동나비엔009450 | W 형성 중 | 58,100 | 74,288 | 관찰 중 |
| 2026-09-17 | 피에스케이319660 | W 형성 중 | 115,000 | 131,040 | 관찰 중 |
| 2026-09-17 | 효성중공업298040 | W 형성 중 | 2,680,000 | 3,043,094 | 관찰 중 |
| 2026-09-17 | 파크시스템스140860 | W 형성 중 | 243,500 | 281,963 | 관찰 중 |
| 2026-09-17 | 코오롱인더120110 | W 형성 중 | 53,300 | 58,007 | 관찰 중 |
| 2026-09-17 | 휴림로봇090710 | W 형성 중 | 5,920 | 7,578 | 관찰 중 |
| 2026-09-17 | 테크윙089030 | W 형성 중 | 42,600 | 49,683 | 관찰 중 |
| 2026-09-17 | 셀트리온068270 | W 형성 중 | 177,300 | 204,323 | 관찰 중 |
| 2026-09-17 | LS ELECTRIC010120 | W 형성 중 | 193,800 | 211,617 | 관찰 중 |
| 2026-09-17 | 삼성전기우009155 | W 형성 중 | 475,000 | 516,782 | 관찰 중 |
| 2026-09-17 | 효성004800 | W 형성 중 | 152,500 | 169,768 | 관찰 중 |
| 2026-09-17 | SK네트웍스001740 | W 형성 중 | 6,150 | 8,033 | 관찰 중 |
| 2026-09-16 | 에코프로머티450080 | W 형성 중 | 34,450 | 38,388 | 관찰 중 |
| 2026-09-14 | 자이에스앤디317400 | W 형성 중 | 9,300 | 11,297 | 관찰 중 |
| 2026-09-14 | 삼양식품003230 | W 형성 중 | 1,235,000 | 1,519,260 | 관찰 중 |
| 2026-09-14 | 삼성화재000810 | W 형성 중 | 636,000 | 684,524 | 관찰 중 |
| 2026-09-11 | 위메이드112040 | W 형성 중 | 14,410 | 17,747 | 관찰 중 |
| 2026-09-11 | 아모레퍼시픽090430 | W 형성 중 | 135,400 | 146,816 | 관찰 중 |
| 2026-09-11 | 가비아079940 | W 형성 중 | 40,200 | 45,812 | 관찰 중 |
| 2026-09-11 | KT&G033780 | W 형성 중 | 167,200 | 184,955 | 관찰 중 |
| 2026-09-11 | 코스모신소재005070 | W 형성 중 | 38,100 | 40,827 | 관찰 중 |
| 2026-09-10 | LG에너지솔루션373220 | W 형성 중 | 348,000 | 371,808 | 관찰 중 |
| 2026-09-10 | 엘앤씨바이오290650 | W 형성 중 | 46,600 | 63,149 | 관찰 중 |
| 2026-09-10 | SFA넥셀222080 | W 형성 중 | 7,430 | 8,027 | 관찰 중 |
| 2026-09-10 | 대주전자재료078600 | W 형성 중 | 83,000 | 91,440 | 관찰 중 |
| 2026-09-10 | LG생활건강051900 | W 형성 중 | 285,500 | 314,106 | 관찰 중 |
| 2026-09-10 | 쏠리드050890 | W 형성 중 | 8,230 | 10,320 | 관찰 중 |
제외한 신호
SB, V-REC, M, B standalone, cup-and-handle standalone, winner-pattern short reaccumulation (holdout q=0.747), Strong Buy+future FT, R015/R138/R059 chart buy, S4 DMI standalone