글로벌 투자 트렌드

시장현황 글로벌 트렌드

ETF 자금 흐름 (거래대금 20일 대비)

ETF섹터자금흐름1M3M
XPH Pharma +113% +5.6% -1.5%
IHF Healthcare Providers +79% +3.3% -2.9%
IPAY Payments +62% +3.4% +0.2%
HACK Amplify Cybersecurit +42% -6.1% -4.3%
FTXG Food Producers +41% -1.4% -4.3%
IGV iShares Expanded Tec +30% -8.4% -3.8%
CHAT Generative AI +29% +11.0% +10.2%
ARKF Fintech Innovation +24% -1.9% +3.4%
PICK Metals & Mining +18% +8.6% +4.3%
GRID First Trust NASDAQ C +18% +6.5% +1.2%
SKYY Cloud Computing +14% -2.1% -2.4%
LIT Global X Lithium & B +14% +11.6% +9.5%
PBJ Food & Beverage +7% +2.1% -0.3%
KIE Insurance +5% +3.7% -2.0%
PAVE Global X U.S. Infras +5% +7.5% -0.9%
UFO Space +4% +14.2% +16.9%
CIBR Cybersecurity Nasdaq +1% -4.3% -4.7%
URNM Uranium Miners -4% -3.9% -5.5%
ARKX Space Exploration -10% +2.2% +0.5%
IAK Insurance -11% +2.1% -2.1%
AIQ AI & Big Data -11% +2.8% +2.0%
CLOU Cloud Computing -12% -7.3% -5.6%
ROBO Robotics Global -13% +4.3% -4.1%
XOP Oil & Gas E&P -14% +1.6% +16.5%
XRT Retail -15% +4.0% -4.5%
XLE State Street Energy -15% +0.3% +7.3%
XHB Homebuilders -16% +3.6% -13.7%
KWEB China Internet -16% -5.5% -13.2%
JETS Airlines -16% +4.9% -15.8%
PPA Aerospace & Defense -17% +0.7% -1.2%
SMH VanEck Semiconductor -18% +12.9% +7.5%
NLR Nuclear Energy -18% -3.2% -4.4%
DRIV Global X Autonomous -18% +9.4% +2.0%
MOO Agribusiness -18% +0.3% -0.4%
SOXX iShares PHLX SOX Sem -18% +17.4% +9.5%
BATT Battery Value Chain -19% +7.7% +5.4%
ITB Construction -19% +1.1% -16.7%
BOTZ Global X Robotics & -21% -0.3% -8.2%
BLOK Blockchain -21% +5.3% +2.2%
FAN Wind Energy -21% +8.2% +8.3%
XBI State Street SPDR S& -22% +6.7% +4.9%
XLY State Street Consume -23% +1.3% -2.7%
AMLP MLP/Pipeline -23% +0.0% +1.3%
ICLN iShares Global Clean -24% +2.8% +0.9%
BITO Bitcoin Futures -25% +1.9% +5.7%
ARKK ARK Innovation ETF -25% +0.4% +0.8%
IHI Medical Devices -26% -3.4% -9.4%
TAN Invesco Solar ETF -26% +0.5% -8.1%
URA Global X Uranium ETF -30% +0.2% -0.9%
GDXJ Junior Gold Miners -32% -1.9% -1.3%
XLU State Street Utiliti -34% +0.1% +0.4%
XLP State Street Consume -34% -3.2% -7.5%
ARKG Genomic Revolution -35% +4.4% -5.6%
XLF State Street Financi -35% +4.7% -2.0%
XLI State Street Industr -37% +3.7% -2.2%
XLK State Street Technol -37% +4.5% +3.3%
OIH Oil Services -37% +10.9% +10.0%
GDX Gold Miners -38% -0.5% -1.5%
FINX Fintech -38% -2.1% +0.3%
PBW Invesco WilderHill C -38% +2.8% -0.4%
XLB State Street Materia -38% +4.6% -1.4%
IBB Biotech Nasdaq -39% +2.6% -2.0%
SIL Silver Miners -40% -2.5% -0.3%
ITA iShares U.S. Aerospa -44% -0.4% -3.2%
XLRE State Street Real Es -46% +1.7% -2.5%
XLC State Street Communi -48% -0.6% +0.2%
IYT Transport -48% +6.7% -3.3%
XLV State Street Health -48% -2.2% -6.6%
GNOM Genomics -56% +1.9% -4.0%
IDRV Self-Driving EV Tech -56% +7.7% +2.4%
PBS Media -63% -2.9% +0.5%
PPH Pharma Holders -72% -0.1% -6.3%

헤지펀드 산업 배분 (13F)

산업최신 비중변화방향
Semiconductor 22.1% +4.5%p UP
AI/Cloud 12.1% -0.6%p -
ETF/Index 6.5% +4.2%p UP
Pharma 5.1% +1.2%p UP
Financials 4.4% +0.3%p -
Software 4.0% -1.3%p DOWN
Consumer 3.1% -2.1%p DOWN
Energy 1.6% +0.1%p -
Defense 1.5% -0.8%p -
EV/Auto 1.3% +0.7%p -
Utilities/Power 1.0% +0.0%p -
Healthcare 0.9% -0.3%p -
Consumer Tech 0.9% -0.0%p -
Biotech 0.6% -1.1%p DOWN
Transport 0.6% +0.3%p -
Cybersecurity 0.6% -0.1%p -
Media 0.5% +0.1%p -
Commodity 0.3% +0.3%p -
Real Estate 0.2% -0.1%p -

글로벌 산업별 실적 성장 (최근 분기 YoY)

산업종목수매출 YoY영업익 YoYETF 모멘텀판정
Ecommerce 5 +nan% +nan% +0.0 -
Transport 6 +nan% +nan% +0.0 -
Tech 5 +nan% +nan% +0.0 -
Cybersecurity 11 +nan% +35% -4.3 -
Auto 6 +nan% -44% +0.0 -
Solar/Clean 4 +55% -23% -8.1 Growing
Fintech 4 +36% +69% +0.0 Growing
AI/Cloud 9 +29% +859% +3.3 Growing
Materials 6 +29% +26% -1.4 Growing
Robotics 3 +25% +54% +0.0 Growing
Semiconductor 25 +25% +75% +7.5 Strong
EV/Battery 6 +22% +18% +9.5 Strong
Media 6 +19% +20% +0.0 Growing
Biotech 8 +19% +24% +4.9 Growing
Aerospace/Defense 10 +18% +42% -3.2 Growing
Software 19 +18% +68% -3.8 Growing
Pharma 5 +13% +18% +0.0 Growing
Brazil 3 +13% +392% +0.0 Growing
Utilities/Power 10 +12% +17% +0.4 Growing
Utilities 4 +11% +2% +0.0 Growing
Agriculture 5 +10% -21% +0.0 -
Financials 19 +8% -4% -2.0 -
MedDevice 8 +8% +2% +0.0 -
Biotech/Pharma 11 +8% +740% +0.0 -
Airlines 4 +7% -10% +0.0 -
REIT 9 +7% -52% +0.0 -
Consumer 13 +4% -6% -2.7 -
Industrials 12 +3% +3% +0.0 -
Energy 19 -1% +47% +7.3 Flow In
Construction 5 -4% -30% +0.0 -

기관 투자자 산업별 투자 변화 (13F 기준)

18개 글로벌 헤지펀드/자문사의 분기별 산업 배분 변화. 투자 비중 증가 = 해당 산업에 자금 유입.

산업 이전 비중최신 비중변화방향 주요 기업
Semiconductor 17.6% 22.1% +4.5%p UP
ETF/Index 2.3% 6.5% +4.2%p UP
Pharma 3.9% 5.1% +1.2%p UP
EV/Auto 0.5% 1.3% +0.7%p -
Financials 4.0% 4.4% +0.3%p -
Commodity 0.0% 0.3% +0.3%p -
Transport 0.4% 0.6% +0.3%p -
Media 0.3% 0.5% +0.1%p -
Energy 1.6% 1.6% +0.1%p -
Utilities/Power 1.0% 1.0% +0.0%p -
Consumer Tech 0.9% 0.9% -0.0%p -
Cybersecurity 0.6% 0.6% -0.1%p -
Real Estate 0.3% 0.2% -0.1%p -
Healthcare 1.2% 0.9% -0.3%p -
AI/Cloud 12.7% 12.1% -0.6%p -
Defense 2.3% 1.5% -0.8%p -
Biotech 1.7% 0.6% -1.1%p DOWN
Software 5.4% 4.0% -1.3%p DOWN
Consumer 5.2% 3.1% -2.1%p DOWN

펀드별 Top 배팅

Berkshire Hathaway
Financials 9% | Utilities/Power 4% | Consumer Tech 1%
Bridgewater Associates
ETF/Index 20% | Software 10% | Semiconductor 9%
Renaissance Technologies
ETF/Index 28% | Semiconductor 12% | AI/Cloud 9%
Pershing Square Capital
AI/Cloud 39% | Financials 18% | Transport 16%
Lone Pine Capital
Semiconductor 48% | AI/Cloud 9% | Financials 8%
Viking Global Investors
Software 16% | AI/Cloud 8% | Pharma 7%
Millennium Management
AI/Cloud 25% | Software 24% | Semiconductor 17%
Dragoneer Investment Group
Semiconductor 18% | EV/Auto 9% | Energy 3%

선행지표

지표현재1M 변화
BDRY 10.7 +7.8%
BRENT_OIL 102.3 -9.1%
Copper 5.9 +7.0%
Dollar Index 99.0 -1.2%
Gold 4735.1 +5.4%
Nat Gas 2.7 -12.9%
SOX Index 386.6 +19.5%
Steel 98.6 +11.8%
USD/KRW 1487.3 -1.4%
US 10Y Yield 4.3 -2.8%
US_2Y 3.6 -0.4%
VIX 21.3 -31.4%
WTI Oil 104.4 +4.8%
데이터: SEC 13F (분기), ETF 일간, yfinance. 자동 갱신: 매주 일요일 22:00. 13F는 45일 지연. ETF 자금흐름은 거래대금 20일 평균 대비 추정치.