화신 010690
매매 판단 로딩 중...
화신 N G T S
010690 KOSPI 운수장비
10,270 원
2026-06-09
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-06-09 12,350 12,360 10,110 10,270 1,940,449
2026-06-08 11,200 11,930 9,530 11,490 4,955,132
2026-06-05 9,540 9,610 9,090 9,360 223,327
2026-06-04 9,700 10,400 9,700 9,820 174,645
2026-06-03 10,330 10,390 9,800 10,000 383,926
2026-06-02 10,330 10,390 9,800 10,000 383,926
2026-06-01 11,230 11,320 10,410 10,430 643,765
2026-05-29 11,600 11,750 10,930 11,330 354,634
2026-05-28 12,170 12,200 10,950 11,300 394,399
2026-05-27 12,300 12,320 11,540 11,720 459,029
2026-05-26 13,100 13,190 12,380 12,460 358,010
2026-05-25 12,490 12,910 12,060 12,730 435,004
2026-05-22 12,490 12,910 12,060 12,730 435,004
2026-05-21 11,250 12,630 11,250 12,200 685,601
2026-05-20 11,190 11,360 10,740 10,840 289,937
2026-05-19 12,120 12,290 11,050 11,380 580,753
2026-05-18 12,730 12,760 12,000 12,400 484,295
2026-05-15 14,850 15,010 12,800 13,160 1,221,373
2026-05-14 16,180 16,220 14,420 14,700 1,083,270
2026-05-13 14,870 15,820 14,600 15,550 1,391,044
관련 리포트 2건
2026-05-18 samsung 1Q26 Review: 신공장 감가상각비 부담, 점차 개선될 전망
samsung
2025-05-19 naver 신공장 효과의 시작
하나증권