조건: 분기 EPS 4개 이상 존재 & 최근 분기 EPS 연속 상승 & YoY도 개선 & OPM ≥ 8% & 시총 ≥ 500억 & 계산PER 1.5~15
| 종목 | PER | OPM | EPS 추이 (Q4→Q1) | 시총(억) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빅솔론 093190 | 4.2 | 21.6% | 86→145→228→493 | 1,578 | POS단말·프린터 수출 |
| 동방선기 099410 | 4.6 | 39.5% | 22→32→207→306 | 794 | 선박전기 |
| 쿠쿠홈시스 284740 | 3.6 | 16.7% | 1,411→962→1,417→1,689 | 5,520 | 렌탈 안정 성장 |
| 대웅제약 069620 | 4.9 | 10.9% | 1,707→3,259→4,002→7,754 | 17,600 | 나보타 수출 확대 |
| 종목 | PER | OPM | EPS 추이 (Q4→Q1) | 시총(억) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이씨텍 281820 | 7.0 | 17.4% | 378→532→725→2,202 | 12,766 | 반도체 CMP·세정 장비 |
| SNT에너지 100840 | 7.4 | 23.2% | 405→530→1,202→1,942 | 11,953 | 미국 열교환기 수주 확대 |
| 안랩 053800 | 7.5 | 25.0% | 246→1,223→1,220→2,124 | 7,099 | 보안소프트 구독 전환 |
| 슈프리마 236200 | 7.9 | 28.4% | 1,159→103→1,463→1,782 | 3,906 | 생체인식 수출 |
| 씨앤지하이테크 264660 | 7.8 | 18.6% | 456→192→632→730 | 2,221 | 반도체·디스플레이 장비 |
| 수산인더스트리 126720 | 5.6 | 13.4% | 659→384→885→1,496 | 4,814 | 건설·기계 설비 |
| 종목 | PER | OPM | EPS 추이 (Q4→Q1) | 시총(억) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD현대마린엔진 071970 | 8.0 | 25.1% | 409→488→666→3,304 | 35,991 | 조선엔진 EPS +607% YoY |
| 시프트업 462870 | 8.7 | 58.1% | 455→870→926→994 | 20,527 | 고마진 게임 |
| 피엔티 137400 | 8.8 | 12.2% | 435→306→551→1,632 | 13,646 | 2차전지 권취장비 |
| 쏠리드 050890 | 8.9 | 23.1% | 50→16→86→446 | 9,679 | 5G 중계기 턴어라운드 |
| 대한조선 439260 | 11.2 | 27.2% | 1,572→1,431→1,811→2,043 | 35,136 | 조선 성장 지속 |
| 프로텍 053610 | 10.7 | 21.3% | 220→818→1,247→1,834 | 8,646 | 반도체 본딩장비 |
OPM이 견조하고 재무가 탄탄한데 주가는 아직 따라오지 못한 종목. 갭 스코어 = 3개월 수익률 − (OPM × 3).
| 종목 | 섹터 | OPM(%) | 3개월 수익률 | 52주 위치 | RS | 시총(억) | 갭 스코어 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB하이텍 | 반도체 | 28.4 | +8.2% | 72% | 96 | 12,340 | −77.0 | 실적·주가·RS 모두 강함 |
| 솔브레인 | 화학(반도체소재) | 22.1 | +5.7% | 68% | 89 | 8,920 | −60.6 | 반도체 소재 재평가 진행 중 |
| 에코프로비엠 | 2차전지 | 4.8 | −18.3% | 31% | 84 | 21,450 | −32.7 | 2차전지 중 유일 흑자 — 삼성SDI 대비 덜 올라있음 |
| 풍산 | 비철금속 | 9.3 | −4.1% | 54% | 76 | 6,780 | −31.9 | 1년 기준 상위권, 최근 3개월만 꺾임 |
| 코오롱인더 | 화학→반도체소재 | 6.2 | −9.4% | 42% | 44 | 5,230 | −27.9 | mPPO 재평가 진행 중 (200억→1,800억 추정) |
| 브이티 | 화장품 | 5.1 | −22.6% | 18% | 2 | 3,120 | −37.9 | 상대강도 전체 하위 2% — 추세 확인 후 접근 |
RS 기준 재해석
• DB하이텍·솔브레인 (RS 89~96): 실적도 좋고 상대강도도 강함. 단기 추격보다 눌림목 진입 유효.
• 에코프로비엠 RS 84: 2차전지 중 유일한 흑자인데 삼성SDI 대비 덜 올라있음 → 진짜 저평가 후보. 단, 2차전지 섹터 전반 센티먼트 회복이 선행 조건.
• 풍산 RS 76: 1년 기준으로는 상위권인데 최근 3개월만 꺾임. 동(銅) 가격 방향성이 단기 촉매.
• 브이티 RS 2: 상대강도 전체 하위 2%. 역발상 접근보다 추세 전환 확인(주가 MA20 회복) 후 접근 권고.
최근 리포트 키워드가 "철강 스프레드 회복"에서 "리튬 사업 가시화 + 이차전지 소재"로 전환. 외인+기관 동시 5,445억 유입이 신고가 돌파의 실질 촉매. 목표가 상향 빈도 증가 중.
180,000원 → 230,000원 (25일 만에 +28% 상향). 리포트 메시지: "수소·탄소섬유 단순 노출"에서 "실제 수주 + CFRP 수익화"로 전환. 어제 리포트 → 오늘 +11% 급등. 선행지표로 활용 가능.
"화학 기업"에서 "반도체 소재 기업"으로 섹터 재평가 진행. mPPO(반도체 패키징 소재) 매출 추정: 200억 → 1,800억 (9배). 목표가는 아직 보수적이나 리포트 논조 변화 중.
당일 −3% 이상 하락 + 52주 최고가 대비 −20% 초과 + 재무우량(OPM≥5%) 필터 결과.
| 종목 | 당일 등락 | 52주 위치 | OPM | 사유 | 접근 전략 |
|---|---|---|---|---|---|
| 클래시스 | −5.0% | 58% | 38% | 차익 실현 매물 + 외인 소폭 매도 | 52주 고점 59% 수준, 재무 우수. MA20 지지 확인 시 매수 유효. |
| 현대제철 | −2.1% | 34% | 3.8% | 중국 철강 공급 과잉 우려 | 저PBR(0.3배) 매력이나 실적 모멘텀 약함. 인프라 정책 수혜 기대 시 관심. |