칩스앤미디어 094360
매매 판단 로딩 중...
칩스앤미디어 N G T S
094360 KOSDAQ 반도체 제조업
13,630 원
2026-06-09
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-06-09 12,880 13,760 12,880 13,630 86,389
2026-06-08 13,000 13,500 12,720 12,750 142,220
2026-06-05 15,150 15,200 14,380 14,510 98,523
2026-06-04 14,820 15,490 14,820 15,180 67,789
2026-06-03 15,510 15,600 14,500 14,920 155,651
2026-06-02 15,510 15,600 14,500 14,920 155,651
2026-06-01 16,250 16,250 15,520 15,790 115,995
2026-05-29 16,230 16,440 15,310 15,500 108,335
2026-05-28 16,600 16,600 15,200 15,900 106,800
2026-05-27 18,010 18,040 16,500 16,500 127,401
2026-05-26 17,800 18,250 17,580 17,600 115,384
2026-05-25 17,000 17,590 16,710 17,460 90,333
2026-05-22 17,000 17,590 16,710 17,460 90,333
2026-05-21 16,200 16,850 16,200 16,660 70,464
2026-05-20 15,970 16,200 15,240 15,820 118,297
2026-05-19 16,700 16,700 15,510 16,010 95,800
2026-05-18 16,920 17,120 16,010 16,700 107,583
2026-05-15 18,500 18,640 17,100 17,400 157,034
2026-05-14 18,110 18,420 17,640 18,410 188,134
2026-05-13 17,510 18,200 17,300 17,990 113,505
관련 리포트 11건
2026-05-29 naver Physical AI 시대, 영상 데이터 폭증의 수혜..
IBK투자증권
2026-05-14 hankyung 안정적인 체력, 확대되는 저변
한화투자증권 · 목표 24,000
2026-04-29 naver 1Q26P Review: 로열티 매출 성장세 지속 기대
유진투자증권 · 목표 26,000
2026-04-28 @sunstudy1004 회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고,표현상으로는‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과같은단어를포함합니다.
선진짱 주식공부방
2026-04-13 naver [AI] 비디오 코덱 IP 전문 반도체 설계 기업
한국IR협의회
2026-02-04 hankyung 4Q25P Review 쌓여 가는 라이선스 성장세 전환 기대되는 로열티 매출
유진투자증권
2025-11-05 naver 3Q25P Review: G사 모바일 첫 로열티 매출 발..
유진투자증권
2025-07-30 naver 2Q25P Review: 일본 R사 고객 확보
유진투자증권
2025-04-29 naver 1Q25 Review: 라이선스 매출 성장 중
유진투자증권
2025-03-31 naver 20년 이상 업력의 비디오 IP 기술 선도 기업
한국IR협의회
2025-02-11 naver 4Q24 Review: 이젠 로열티 성장 기대
유진투자증권