텔레그램 인사이트

텔레그램 이미지 분석 — 종목별 EPS 영향 추정

6개 텔레그램 채널의 수출입·산업 데이터 이미지를 Gemini Vision으로 분석해, 관련 한국 종목의 EPS에 어떤 방향·규모로 영향을 줄지 추정합니다.
0
분석 건수 (최근 30일)
0
종목 영향 추정 포함
0
다룬 주제 수
0
언급 종목 수

주제별 분포

주제건수

최근 분석 피드

분석된 이미지가 없습니다. 백그라운드 분석 진행 중이면 잠시 후 새로고침해주세요.

수출 기반 매출 예측 2026.03 예상 (관세청·BeOn 앙상블)
종목 업종/소스 전기(억) 매출예측(억) 영업이익(억) 수출QoQ YoY% 신뢰
삼성전자 관세청 HS85 791,405 1,122,880 397,666 +45.6% +24.3% 0.85
현대차 관세청 HS87 444,077 442,061 15,733 -2.2% -4.9% 0.85
SK하이닉스 관세청 HS85 176,391 426,761 371,479 +45.6% +41.7% 0.85
기아 관세청 HS87 280,175 269,555 17,568 -2.2% -4.9% 0.85
SK이노베이션 관세청 HS27 211,465 219,818 1,812 +19.6% +17.5% 0.85
현대모비스 관세청 HS87 147,520 147,272 9,057 -2.2% -4.9% 0.85
S-Oil 관세청 HS27 89,905 99,529 5,335 +19.6% +17.5% 0.85
현대제철 관세청 HS72 55,634 57,723 536 +12.0% +6.3% 0.85
에스앤에스텍 관세청 HS85 578 640 90 +45.6% +75.0% 0.85
이오테크닉스 관세청 HS85 848 1,204 140 +45.6% +44.0% 0.82
HD현대오일뱅크 관세청 HS27 170,869 204,482 20,744 +19.6% +29.4% 0.80
LIG넥스원 관세청 HS90 9,076 12,082 406 -6.1% +44.3% 0.80
한국항공우주 관세청 HS90 6,992 10,911 779 -6.1% +44.3% 0.80
리노공업 관세청 HS85 784 975 431 +45.6% +130.3% 0.80
원익QnC 관세청 HS85 2,313 2,369 - +45.6% +130.3% 0.79
한미반도체 관세청 HS85 1,473 1,984 560 +45.6% +130.3% 0.79
한화오션 관세청 HS89 31,430 32,282 2,309 -4.2% -2.1% 0.78
하나머티리얼즈 관세청 HS85 586 955 308 +45.6% +130.3% 0.78
동국제강 관세청 HS72 7,255 2,840 4 +12.0% +6.3% 0.76
삼성중공업 관세청 HS89 24,942 26,933 2,980 -4.2% -2.1% 0.75
HD현대중공업 관세청 HS89 38,225 46,290 5,472 -4.2% -2.1% 0.73
HD현대마린엔진 관세청 HS89 830 992 254 -4.2% -2.1% 0.73
POSCO홀딩스 관세청 HS72 174,367 135,394 158 +12.0% +6.3% 0.71
한화엔진 관세청 HS89 3,181 3,471 479 -4.2% -2.1% 0.71
LIG넥스원 BeOn 방산 9,076 12,218 - - +50.6% 0.70
한국항공우주 BeOn 방산 6,992 9,885 - - +50.6% 0.70
STX엔진 관세청 HS89 1,391 2,006 53 -4.2% -2.1% 0.70
인텔리안테크 관세청 HS90 433 910 132 -6.1% -0.7% 0.70
경동나비엔 BeOn 기타 3,651 3,755 - - - 0.65
DB하이텍 BeOn 반도체 2,973 3,493 - - - 0.65
원익QnC BeOn 반도체 2,313 2,359 - - - 0.65
SNT에너지 BeOn 원전 1,152 1,515 - +68.8% - 0.65
한미반도체 BeOn 반도체 1,473 1,441 - - - 0.65
인텔리안테크 BeOn 기타 433 799 - +6.8% - 0.65
에코프로비엠 BeOn 2차전지 6,297 0 - - - 0.65
LG화학 BeOn 2차전지 121,710 0 - - - 0.65
포스코퓨처엠 BeOn 2차전지 8,453 0 - - - 0.65
엘앤에프 BeOn 2차전지 3,647 0 - - - 0.65
한화엔진 BeOn 조선 3,181 0 - - - 0.65
HD현대중공업 BeOn 조선 38,225 0 - - - 0.65
STX엔진 BeOn 조선 1,391 0 - - - 0.65
HD현대마린엔진 BeOn 조선 830 0 - - - 0.65
삼성전자 BeOn 반도체 791,405 918,979 - +12.1% +16.1% 0.60
SK하이닉스 BeOn 반도체 176,391 204,825 - +12.1% +16.1% 0.60
두산에너빌리티 BeOn 원전 37,485 50,864 - - +35.7% 0.60
한국타이어 BeOn 타이어 49,636 48,470 - - -2.4% 0.60
한국타이어 BeOn 자동차 49,636 47,800 - +2.0% -3.7% 0.60
금호타이어 BeOn 타이어 12,062 11,778 - - -2.4% 0.60
금호타이어 BeOn 자동차 12,062 11,615 - +2.0% -3.7% 0.60
넥센타이어 BeOn 타이어 7,711 7,530 - - -2.4% 0.60
넥센타이어 BeOn 자동차 7,711 7,426 - +2.0% -3.7% 0.60
삼양식품 BeOn 식품 5,290 7,273 - - +37.5% 0.60
삼양식품 관세청 HS21_식품가공 5,290 7,273 - -0.6% +37.5% 0.60
경동나비엔 BeOn 가전 3,651 3,363 - - -7.9% 0.60
이오테크닉스 BeOn 반도체 848 1,221 - - +44.0% 0.60
에스앤에스텍 BeOn 반도체 578 867 - - +50.0% 0.60
켄코아에어로스페이스 BeOn 방산 168 243 - - +44.3% 0.60
일진파워 BeOn 원전 410 1,188 - +68.8% - 0.50
리노공업 BeOn 반도체 784 1,086 - +28.1% - 0.50
* 매출: QoQ 탄력성(수출 QoQ × β) + YoY 앙상블  ·  영업이익: op_β 적용 (mouseover = 비고)  ·  신뢰도 0.85 = 관세청 데이터 충분  ·  수출QoQ = 관세청 전분기 대비 수출 변화율