가온전선 000500
매매 판단 로딩 중...
가온전선 N G T S
000500 KOSPI 전기,전자
147,700 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 159,400 159,500 143,500 147,700 129,046
2026-08-06 162,500 164,300 151,100 155,100 146,852
2026-08-05 154,500 161,900 150,700 158,900 210,462
2026-08-04 153,800 154,000 140,200 146,500 239,936
2026-08-03 131,700 142,000 126,900 135,600 163,604
2026-07-31 122,100 137,300 119,000 134,200 436,905
2026-07-30 114,100 123,300 106,400 107,600 268,559
2026-07-29 151,400 152,800 112,200 122,400 419,635
2026-07-28 174,000 174,000 149,000 151,800 268,232
2026-07-27 190,600 190,900 175,600 182,600 155,003
2026-07-24 212,000 214,000 180,500 188,900 301,175
2026-07-23 201,000 221,500 196,000 217,000 463,409
2026-07-22 187,000 233,000 184,000 209,500 504,438
2026-07-21 181,600 188,400 177,000 181,100 131,328
2026-07-20 180,000 191,500 170,600 174,100 124,081
2026-07-17 209,500 209,500 193,100 196,700 100,776
2026-07-16 209,500 209,500 193,100 196,700 100,776
2026-07-15 227,000 227,000 215,500 220,500 145,128
2026-07-14 242,500 253,500 199,900 215,000 390,814
2026-07-13 255,000 260,500 232,000 247,500 99,363
관련 리포트 12건
2026-08-07 naver 기대를 뛰어넘는 성장세
키움증권
2026-07-15 @BeOn_BeClear 광섬유 광케이블 (전국)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-07-15 @BeOn_BeClear 광섬유 광케이블 (전국_글로벌)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-07-07 naver 달라진 체급
키움증권
2026-07-01 @BeOn_BeClear 광섬유 광케이블 (전국_글로벌)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-07-01 @BeOn_BeClear 광섬유 광케이블 (전국)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-06-11 @BeOn_BeClear 광섬유 광케이블 (전국_글로벌)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-06-11 @BeOn_BeClear 광섬유 광케이블 (전국)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-06-01 @BeOn_BeClear 광섬유 광케이블 (전국)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-06-01 @BeOn_BeClear 광섬유 광케이블 (전국_글로벌)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2025-04-09 naver 국내 1위 배전/통신 케이블 기업. 북미 배전 ..
대신증권
2025-01-08 naver 바다 너머로, 바다 속으로
키움증권