안국약품 001540
매매 판단 로딩 중...
안국약품 N G T S
001540 KOSDAQ 제약
12,910 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 12,560 12,930 12,210 12,910 181,938
2026-08-06 11,050 12,810 11,010 12,560 413,927
2026-08-05 11,100 11,300 10,850 11,020 82,961
2026-08-04 10,500 11,030 10,500 11,030 40,073
2026-08-03 10,120 10,610 10,090 10,490 55,662
2026-07-31 9,990 10,260 9,960 10,210 60,300
2026-07-30 9,630 10,240 9,630 9,960 74,628
2026-07-29 10,540 10,640 9,790 9,950 125,867
2026-07-28 11,100 11,100 10,380 10,540 108,202
2026-07-27 11,470 11,720 11,100 11,180 58,347
2026-07-24 11,780 11,810 11,410 11,480 42,977
2026-07-23 11,560 11,890 11,260 11,730 69,763
2026-07-22 11,560 11,850 11,350 11,470 66,815
2026-07-21 11,340 11,560 11,160 11,560 50,150
2026-07-20 11,600 11,830 11,100 11,380 115,837
2026-07-17 12,040 12,270 11,650 11,660 95,359
2026-07-16 12,040 12,270 11,650 11,660 95,359
2026-07-15 11,600 12,300 11,490 12,130 157,374
2026-07-14 11,260 11,900 11,210 11,490 160,743
2026-07-13 11,220 11,550 11,150 11,240 104,240
관련 리포트 1건
2025-06-27 naver 신약개발 및 포트폴리오 다각화에 주력하는 ..
서울평가정보