SK네트웍스 001740
매매 판단 로딩 중...
SK네트웍스 N G T S
001740 KOSPI 유통업
7,820 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 7,800 7,860 7,400 7,820 758,308
2026-08-06 7,800 8,040 7,540 7,730 832,845
2026-08-05 7,740 7,985 7,620 7,900 1,291,516
2026-08-04 7,240 7,570 7,150 7,540 1,222,698
2026-08-03 7,260 7,270 6,950 7,060 879,213
2026-07-31 6,780 7,330 6,720 7,320 2,258,009
2026-07-30 6,360 6,770 6,330 6,450 1,150,327
2026-07-29 7,010 7,140 6,280 6,600 1,950,499
2026-07-28 7,510 7,560 6,940 6,970 1,281,213
2026-07-27 7,920 7,970 7,680 7,810 737,018
2026-07-24 8,140 8,210 7,680 7,680 1,176,944
2026-07-23 7,820 8,170 7,690 8,150 1,886,600
2026-07-22 7,750 8,070 7,670 7,690 1,955,179
2026-07-21 7,380 7,620 7,320 7,560 1,122,283
2026-07-20 7,790 7,870 7,340 7,410 1,437,093
2026-07-17 8,080 8,880 7,920 7,990 2,039,251
2026-07-16 8,080 8,880 7,920 7,990 2,039,251
2026-07-15 8,160 8,420 8,130 8,200 1,542,181
2026-07-14 8,050 8,110 7,670 7,980 2,005,588
2026-07-13 8,530 8,860 8,060 8,150 1,824,410
관련 리포트 16건
2026-07-29 shinhan 본업 눈높이는 낮추고, AI 가치는 높이고
신한투자증권
2026-05-18 hankyung 올해 실적개선 가속화 및 로봇사업 확장의 기반 마련
iM증권 · 목표 11,000
2026-05-15 naver 본업과 투자 모두 좋은 상황
하나증권 · 목표 10,000
2026-04-23 samsung 반가운 본업 실적 개선, 일부 투자자산 가치도 기대
samsung
2026-02-09 hankyung 배당소득 분리과세 및 자사주 소각 기대됨
iM증권
2025-11-12 naver 일시적 비용 증가로 인한 이익 감소
하나증권
2025-11-03 naver 신규 사업 추가 확대
하나증권
2025-08-18 naver AI 웰니스 로봇 기업으로 변신
iM증권
2025-08-14 naver 정보통신 부문 증익 확인
하나증권
2025-07-14 naver 일시적 비용 감소에 의한 증익
하나증권
2025-05-19 naver 일단 전열을 가다듬는 중
삼성증권
2025-05-14 naver 낮아진 시장 눈높이에 부합
하나증권
2025-04-29 naver 매출이 감소해도 견조한 마진
하나증권
2025-02-17 naver AI전환(AX) 수요 확대 시대 수혜 가능할 듯
iM증권
2025-02-12 naver 올해도 지속될 비용 안정화 흐름
하나증권
2025-01-23 naver 주요 사업부 실적 안정화 기조
하나증권