오리엔트바이오 002630
매매 판단 로딩 중...
오리엔트바이오 N G T S
002630 KOSPI 의약품
1,065 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 1,020 1,150 1,010 1,065 1,986,125
2026-08-06 1,034 1,115 1,010 1,033 712,282
2026-08-05 922 1,167 902 1,070 2,964,427
2026-08-04 866 910 865 902 68,166
2026-08-03 850 887 850 866 62,022
2026-07-31 836 890 836 890 229,162
2026-07-30 881 900 845 850 140,186
2026-07-29 891 920 831 881 137,360
2026-07-28 970 974 900 911 152,621
2026-07-27 980 994 961 979 118,177
2026-07-24 957 1,120 951 980 664,698
2026-07-23 1,000 1,000 966 980 102,601
2026-07-22 1,030 1,037 975 986 379,623
2026-07-21 848 1,172 840 1,060 4,376,650
2026-07-20 841 902 841 902 197,118
2026-07-17 845 900 845 885 172,272
2026-07-16 845 900 845 885 172,272
2026-07-15 876 910 856 873 86,020
2026-07-14 846 863 810 850 198,806
2026-07-13 882 892 824 850 118,420
관련 리포트 1건
2025-10-31 naver 실험동물·연구장비·연구지원 바이오 전문기..
NICE평가정보