부광약품 003000
매매 판단 로딩 중...
부광약품 N G T S
003000 KOSPI 의약품
4,325 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 4,275 4,380 4,210 4,325 251,041
2026-08-06 4,200 4,375 4,185 4,280 272,000
2026-08-05 4,300 4,395 4,260 4,260 292,061
2026-08-04 4,020 4,295 4,020 4,285 461,975
2026-08-03 3,945 4,180 3,915 4,015 348,244
2026-07-31 3,815 4,000 3,765 3,990 421,408
2026-07-30 3,610 3,885 3,600 3,750 343,193
2026-07-29 3,855 3,930 3,580 3,665 600,529
2026-07-28 3,950 4,075 3,800 3,855 417,755
2026-07-27 3,955 4,155 3,925 4,075 328,006
2026-07-24 4,020 4,105 3,925 3,925 338,669
2026-07-23 3,745 4,040 3,745 4,020 299,996
2026-07-22 3,790 3,925 3,725 3,740 479,447
2026-07-21 3,750 3,820 3,700 3,755 316,276
2026-07-20 3,830 3,900 3,750 3,750 227,094
2026-07-17 3,905 3,985 3,860 3,905 249,082
2026-07-16 3,905 3,985 3,860 3,905 249,082
2026-07-15 3,865 4,020 3,855 3,905 233,635
2026-07-14 3,850 3,950 3,760 3,830 333,408
2026-07-13 4,055 4,175 3,910 3,930 289,077
관련 리포트 2건
2026-07-22 -1001378197756 내재되어있는불확실성과위험성에는관련법규및제도의변경, 전반적인경영환경의
sunstudy1004
2026-06-02 naver 본업 성장세 위에 RNA 플랫폼 재평가 기대
한국IR협의회