대주산업 003310
매매 판단 로딩 중...
대주산업 N G T S
003310 KOSDAQ 음식료·담배
1,617 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 1,618 1,647 1,603 1,617 223,330
2026-08-06 1,611 1,626 1,576 1,610 214,850
2026-08-05 1,571 1,620 1,561 1,596 246,866
2026-08-04 1,497 1,569 1,497 1,560 237,911
2026-08-03 1,496 1,555 1,449 1,497 326,197
2026-07-31 1,453 1,510 1,434 1,505 361,321
2026-07-30 1,355 1,512 1,355 1,449 555,047
2026-07-29 1,540 1,627 1,431 1,461 670,991
2026-07-28 1,616 1,618 1,520 1,540 552,960
2026-07-27 1,680 1,704 1,622 1,645 594,736
2026-07-24 1,751 1,889 1,690 1,697 2,968,884
2026-07-23 1,750 1,785 1,676 1,747 1,386,100
2026-07-22 1,643 1,734 1,641 1,734 1,442,840
2026-07-21 1,790 1,857 1,621 1,642 2,450,129
2026-07-20 1,697 2,010 1,668 1,785 10,550,971
2026-07-17 1,695 1,861 1,656 1,700 1,115,940
2026-07-16 1,695 1,861 1,656 1,700 1,115,940
2026-07-15 1,660 1,694 1,641 1,680 488,173
2026-07-14 1,555 1,926 1,552 1,690 3,673,243
2026-07-13 1,636 1,693 1,554 1,578 273,011
관련 리포트 3건
2026-04-19 @sunstudy1004 KOSDAQ | 필수소비재/식품,음료,담배
선진짱 주식공부방
2026-04-17 naver [AI] 건설자재 및 화학제품 제조·판매 전문..
한국IR협의회
2025-11-28 naver 반세기 동안 축적된 전문기술과 노하우 기반..
서울평가정보