효성
004800 · KOSPI · 화학
162,000 원
2026-09-23
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-09-23 168,200 168,200 161,200 162,000 12,208
2026-09-22 165,000 167,900 164,200 164,700 14,419
2026-09-21 160,300 165,500 160,100 162,800 15,250
2026-09-18 162,100 162,100 156,900 159,900 10,473
2026-09-17 160,000 162,700 158,000 158,300 17,448
2026-09-16 153,900 160,900 152,100 158,900 12,629
2026-09-15 156,500 157,600 152,500 155,000 36,137
2026-09-14 155,300 161,300 151,100 157,800 22,753
2026-09-11 157,500 161,600 153,800 159,600 26,116
2026-09-10 168,800 169,400 159,000 161,200 29,769
2026-09-09 168,300 171,000 166,100 168,600 19,185
2026-09-08 171,000 177,000 166,200 168,000 37,222
2026-09-07 163,800 169,800 160,200 169,700 16,290
2026-09-04 158,300 163,900 157,300 159,100 30,608
2026-09-03 164,000 164,000 156,500 159,100 20,951
2026-09-02 166,700 179,200 159,000 159,800 24,428
2026-09-01 165,800 173,000 163,900 172,500 16,987
2026-08-31 171,500 171,500 163,900 166,800 19,345
2026-08-28 169,200 172,500 166,100 171,600 28,818
2026-08-27 163,200 168,900 161,200 167,000 23,513
관련 리포트 17건
2026-08-10 naver 서프라이즈, 그리고 걷히는 할인 요인
대신증권 · 목표 200,000
2026-08-05 naver 서프라이즈, 그리고 걷히는 할인 요인
대신증권 · 목표 200,000
2026-08-05 -1001378197756 기업분석 리포트
BNK투자증권
2026-07-24 naver 두 가지 투자 포인트: 효성화학 반사수혜와 ..
대신증권 · 목표 200,000
2026-07-22 hankyung 두 가지 투자 포인트: 효성화학 반사수혜와 고배당
대신증권 · 목표 200,000
2026-07-21 -1001378197756 기업분석 리포트
BNK투자증권
2026-07-20 naver 배당소득 분리과세 및 개정상법 수혜
iM증권 · 목표 185,000
2026-07-20 hankyung 배당소득 분리과세 및 개정상법 수혜
iM증권 · 목표 185,000
2026-05-06 naver 자회사 전방위 개선, 고배당 기조 지속 확인
대신증권 · 목표 300,000
2026-04-29 @sunstudy1004 기업분석 리포트
BNK투자증권
2026-04-27 hankyung 지분법 이익 증가와 투자 리스크 해소
대신증권 · 목표 230,000
2026-04-02 naver 극심한 저평가
대신증권 · 목표 180,000
2025-07-29 naver 지분법 이익 증가로 깜짝 실적
대신증권
2025-07-21 naver 상법개정으로 지배구조 개선되면서 동사 수혜
iM증권
2025-05-08 naver 화학만 정상화되면 좋은데…
대신증권
2025-02-05 naver 일회성 이익 반영에 따라 깜짝 실적 시현
대신증권
2025-02-03 naver 이사의 주주 충실의무에 대한 고찰
iM증권