푸드웰 005670
매매 판단 로딩 중...
푸드웰 N G T S
005670 KOSDAQ 음식료·담배
6,420 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 6,330 6,430 6,300 6,420 6,150
2026-08-06 6,240 6,380 6,180 6,380 7,723
2026-08-05 6,470 6,470 6,190 6,290 11,192
2026-08-04 6,090 6,240 6,030 6,240 13,075
2026-08-03 6,000 6,160 5,980 6,090 17,289
2026-07-31 5,910 6,010 5,890 6,000 25,285
2026-07-30 5,650 6,000 5,650 5,910 16,215
2026-07-29 6,000 6,120 5,690 5,900 28,420
2026-07-28 6,060 6,170 5,960 6,040 21,020
2026-07-27 6,270 6,420 6,150 6,250 9,579
2026-07-24 6,280 6,310 6,150 6,270 8,937
2026-07-23 6,180 6,300 6,100 6,280 21,333
2026-07-22 6,430 6,430 6,180 6,230 10,985
2026-07-21 6,370 6,380 6,100 6,380 27,756
2026-07-20 6,370 6,440 6,250 6,300 23,405
2026-07-17 6,460 6,490 6,310 6,380 13,926
2026-07-16 6,460 6,490 6,310 6,380 13,926
2026-07-15 6,380 6,460 6,280 6,450 29,893
2026-07-14 6,300 6,400 6,180 6,310 77,466
2026-07-13 6,300 6,420 6,220 6,310 30,692
관련 리포트 2건
2026-04-10 naver [AI] 식품 제조 및 유통 기반의 사업 구조와 ..
한국IR협의회
2025-10-10 naver 건강과 간편식을 아우르는 새로운 소비 트렌..
서울평가정보