한미사이언스 008930
매매 판단 로딩 중...
한미사이언스 N G T S
008930 KOSPI 의약품
44,650 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 43,450 45,900 42,800 44,650 274,791
2026-08-06 40,250 43,900 39,950 43,800 451,944
2026-08-05 38,850 40,600 38,700 40,350 224,225
2026-08-04 35,550 39,500 35,550 39,200 316,696
2026-08-03 34,750 36,700 34,750 36,050 178,690
2026-07-31 34,850 36,750 34,200 35,850 145,839
2026-07-30 32,650 36,500 32,650 34,750 208,658
2026-07-29 33,950 34,600 31,500 33,550 202,008
2026-07-28 35,150 35,250 32,850 33,950 137,128
2026-07-27 35,150 35,950 34,900 35,500 98,966
2026-07-24 33,950 35,350 33,750 34,600 148,360
2026-07-23 33,250 34,600 33,075 34,350 184,398
2026-07-22 33,300 34,400 32,700 33,250 171,856
2026-07-21 32,100 33,350 31,900 33,000 151,485
2026-07-20 32,650 33,350 31,550 32,500 133,307
2026-07-17 32,150 33,350 31,000 32,700 131,056
2026-07-16 32,150 33,350 31,000 32,700 131,056
2026-07-15 32,200 33,250 32,150 32,350 136,495
2026-07-14 32,800 33,200 30,700 32,050 246,050
2026-07-13 32,700 33,950 32,300 33,100 260,930
관련 리포트 1건
2026-06-01 @KIS_Healthcare 2026.06.01 07:42:14
한국투자증권