한샘 009240
매매 판단 로딩 중...
한샘 N G T S
009240 KOSPI 유통업
40,850 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 39,850 41,000 39,550 40,850 34,810
2026-08-06 38,650 39,600 38,650 39,550 21,254
2026-08-05 38,650 39,850 38,650 38,650 27,056
2026-08-04 37,600 38,750 37,600 38,650 16,150
2026-08-03 38,400 39,400 38,000 38,200 20,298
2026-07-31 39,150 39,450 37,950 38,850 35,085
2026-07-30 38,000 39,250 37,200 39,150 65,315
2026-07-29 38,100 39,000 36,400 37,650 59,791
2026-07-28 38,250 38,550 37,500 38,100 51,580
2026-07-27 38,100 39,100 37,800 38,700 47,648
2026-07-24 37,100 38,350 37,050 38,000 45,237
2026-07-23 36,150 37,650 36,100 37,550 47,432
2026-07-22 35,700 36,750 35,600 36,450 39,810
2026-07-21 35,450 35,800 35,100 35,300 31,486
2026-07-20 35,600 35,900 34,650 35,700 40,688
2026-07-17 35,200 36,000 34,800 35,400 37,338
2026-07-16 35,200 36,000 34,800 35,400 37,338
2026-07-15 35,050 35,600 34,800 34,900 42,746
2026-07-14 35,250 35,750 34,600 35,100 56,088
2026-07-13 34,700 35,450 34,450 34,800 38,611
관련 리포트 11건
2026-07-28 naver 실적 방어 지속, 다시금 강화된 주주환원
미래에셋증권 · 목표 48,000
2026-05-18 hankyung NDR 후기 : 쉬이 꺾이지 않을 실적 반등세
한화투자증권 · 목표 37,000
2026-05-13 hankyung 매매거래량 영향과 특판 감소로 믹스 개선
LS증권 · 목표 45,000
2026-05-13 shinhan 하반기까지 지켜볼 필요
신한투자증권
2026-04-28 @sunstudy1004 회복의속도와자사주
NH투자증권
2026-03-31 @sunstudy1004 쉽지 않은 국면 지속. 자사주 소각이 변수
KB증권
2026-03-03 naver 3차 상법 개정 수혜 가능할 듯
iM증권 · 목표 67,000
2025-09-22 naver 법안 통과시 이제 기댈 곳은 자사주 소각
iM증권
2025-08-13 naver B2C 프리미엄을 부여하기 어려운 환경
미래에셋증권
2025-04-17 naver B2C 프리미엄을 정당화하기 어려운 시기
미래에셋증권
2025-03-10 naver 자사주 소각 등 주주환원 확대 기대됨
iM증권