대한광통신 010170
매매 판단 로딩 중...
대한광통신 N G T S
010170 KOSDAQ 통신장비
11,460 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 11,170 12,030 11,070 11,460 18,144,434
2026-08-06 11,780 11,970 10,800 11,070 11,193,755
2026-08-05 12,040 12,760 11,030 12,070 40,407,421
2026-08-04 9,700 10,580 9,550 10,180 11,494,180
2026-08-03 8,510 9,850 8,030 9,250 14,440,372
2026-07-31 8,200 8,640 7,710 8,530 9,677,161
2026-07-30 7,400 7,680 6,990 7,160 5,966,765
2026-07-29 8,500 8,580 6,910 7,450 10,146,918
2026-07-28 9,100 9,320 8,320 8,450 4,750,672
2026-07-27 10,190 10,290 9,580 9,740 3,142,605
2026-07-24 10,550 10,720 9,910 9,920 4,115,596
2026-07-23 10,330 10,880 10,050 10,840 5,331,884
2026-07-22 10,470 11,240 10,090 10,090 7,731,090
2026-07-21 9,570 10,140 9,030 9,860 6,759,307
2026-07-20 9,680 10,250 9,330 9,460 5,736,527
2026-07-17 11,150 11,350 10,300 10,300 5,072,309
2026-07-16 11,150 11,350 10,300 10,300 5,072,309
2026-07-15 11,660 12,090 11,270 11,680 9,795,203
2026-07-14 10,850 11,320 10,140 11,050 9,324,429
2026-07-13 12,700 13,250 10,910 10,910 12,655,674
관련 리포트 11건
2026-07-15 @BeOn_BeClear 광섬유ㆍ광섬유 다발과 광섬유 케이블 (전국)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-07-15 @BeOn_BeClear 광섬유ㆍ광섬유 다발과 광섬유 케이블 (전국_글로벌)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-07-01 @BeOn_BeClear 광섬유ㆍ광섬유 다발과 광섬유 케이블 (전국_글로벌)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-07-01 @BeOn_BeClear 광섬유ㆍ광섬유 다발과 광섬유 케이블 (전국)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-06-11 @BeOn_BeClear 광섬유ㆍ광섬유 다발과 광섬유 케이블 (전국_글로벌)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-06-11 @BeOn_BeClear 광섬유ㆍ광섬유 다발과 광섬유 케이블 (전국)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-06-01 @BeOn_BeClear 광섬유ㆍ광섬유 다발과 광섬유 케이블 (전국)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-06-01 @BeOn_BeClear 광섬유ㆍ광섬유 다발과 광섬유 케이블 (전국_글로벌)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2025-10-29 naver 중소형 독점 방산 업체로 리레이팅될 전망
SK증권
2025-10-15 naver 중소형 독점 방산 업체로 리레이팅될 전망
SK증권
2025-07-08 naver 턴어라운드를 앞둔 AI 인프라+방산 수혜주
SK증권