서희건설 035890
매매 판단 로딩 중...
서희건설 N G T S
035890 KOSDAQ 종합건설
2,035 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 2,040 2,070 2,005 2,035 146,871
2026-08-06 2,010 2,060 1,991 2,015 238,375
2026-08-05 1,969 2,050 1,967 2,020 324,758
2026-08-04 1,911 1,963 1,896 1,955 418,761
2026-08-03 1,957 2,000 1,912 1,917 287,926
2026-07-31 1,960 1,981 1,908 1,958 361,879
2026-07-30 1,945 1,999 1,891 1,910 259,292
2026-07-29 1,921 2,020 1,866 1,940 464,786
2026-07-28 1,995 2,020 1,915 1,920 294,489
2026-07-27 2,025 2,035 1,954 1,995 150,986
2026-07-24 2,025 2,070 1,964 1,990 228,041
2026-07-23 1,987 2,055 1,935 2,025 334,436
2026-07-22 1,941 2,005 1,941 1,956 334,293
2026-07-21 1,917 1,959 1,880 1,916 268,710
2026-07-20 1,998 2,000 1,917 1,920 405,994
2026-07-17 1,998 2,025 1,960 1,998 253,677
2026-07-16 1,998 2,025 1,960 1,998 253,677
2026-07-15 2,020 2,065 1,999 2,010 224,230
2026-07-14 1,988 2,040 1,934 2,025 311,295
2026-07-13 2,100 2,125 1,965 1,991 469,043
관련 리포트 1건
2026-08-07 naver 지역주택조합 시장을 선도하는 탁월한 원가경..
NICE평가정보