위지트 036090
매매 판단 로딩 중...
위지트 N G T S
036090 KOSDAQ 의료·정밀기기
1,261 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 1,300 1,330 1,257 1,261 115,225
2026-08-06 1,310 1,310 1,262 1,300 125,892
2026-08-05 1,296 1,317 1,295 1,312 157,178
2026-08-04 1,210 1,289 1,210 1,283 212,308
2026-08-03 1,186 1,218 1,151 1,211 172,501
2026-07-31 1,091 1,189 1,091 1,187 344,457
2026-07-30 1,030 1,092 1,022 1,088 208,154
2026-07-29 1,120 1,164 980 1,048 412,477
2026-07-28 1,230 1,230 1,107 1,120 469,893
2026-07-27 1,280 1,283 1,226 1,270 216,732
2026-07-24 1,303 1,303 1,228 1,234 423,421
2026-07-23 1,297 1,315 1,275 1,315 308,288
2026-07-22 1,356 1,356 1,277 1,309 251,678
2026-07-21 1,225 1,337 1,225 1,309 333,028
2026-07-20 1,297 1,297 1,232 1,240 167,936
2026-07-17 1,355 1,355 1,290 1,298 250,521
2026-07-16 1,355 1,355 1,290 1,298 250,521
2026-07-15 1,310 1,374 1,310 1,366 208,512
2026-07-14 1,308 1,336 1,269 1,297 357,763
2026-07-13 1,378 1,488 1,302 1,308 312,790
관련 리포트 1건
2025-10-10 naver 디스플레이·반도체 장비 핵심 소모성 부품 ..
NICE평가정보