세종텔레콤 036630
매매 판단 로딩 중...
세종텔레콤 N G T S
036630 KOSDAQ 통신서비스
6,850 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 7,080 7,120 6,800 6,850 8,005
2026-08-06 7,010 7,160 7,000 7,060 3,111
2026-08-05 7,050 7,400 7,050 7,300 6,945
2026-08-04 6,990 7,300 6,790 7,050 6,207
2026-08-03 7,010 7,180 6,800 6,990 6,031
2026-07-31 6,700 7,190 6,700 7,010 8,386
2026-07-30 7,150 7,150 6,600 6,700 10,101
2026-07-29 7,490 7,490 6,450 6,920 18,974
2026-07-28 7,320 7,320 6,970 7,080 14,959
2026-07-27 7,150 7,520 6,840 7,320 29,054
2026-07-24 6,560 7,160 6,440 7,060 41,831
2026-07-23 6,650 6,650 6,340 6,480 23,074
2026-07-22 6,400 6,810 6,400 6,410 15,448
2026-07-21 6,550 6,600 6,120 6,460 18,045
2026-07-20 6,810 7,080 6,510 6,620 27,618
2026-07-17 7,260 7,260 6,890 7,000 22,868
2026-07-16 7,260 7,260 6,890 7,000 22,868
2026-07-15 7,200 7,430 6,850 7,310 43,309
2026-07-14 7,740 7,810 6,910 7,200 55,456
2026-07-13 9,160 9,350 7,430 7,580 202,372
관련 리포트 1건
2026-04-03 naver 기술집약적 인프라혁신과 디지털전환 주도 기..
NICE평가정보