삼지전자 037460
매매 판단 로딩 중...
삼지전자 N G T S
037460 KOSDAQ 통신장비
36,000 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 35,600 36,250 35,200 36,000 62,108
2026-08-06 35,400 35,850 34,500 35,600 113,671
2026-08-05 35,600 35,800 34,650 35,800 197,898
2026-08-04 33,800 34,450 32,850 34,450 115,610
2026-08-03 32,000 33,900 31,450 33,300 30,583
2026-07-31 31,150 32,900 31,150 32,550 97,039
2026-07-30 28,300 31,150 28,000 29,150 66,780
2026-07-29 32,250 33,600 27,000 29,550 142,522
2026-07-28 33,350 33,700 31,900 32,150 86,447
2026-07-27 34,250 34,850 33,300 34,750 53,060
2026-07-24 35,850 36,100 33,700 33,700 52,613
2026-07-23 35,550 36,650 35,250 36,600 55,453
2026-07-22 35,000 36,650 34,850 35,100 84,480
2026-07-21 33,900 34,750 32,900 34,550 38,032
2026-07-20 34,300 35,950 33,300 33,550 95,704
2026-07-17 35,450 35,600 34,200 35,050 63,495
2026-07-16 35,450 35,600 34,200 35,050 63,495
2026-07-15 34,650 36,350 34,600 36,300 123,969
2026-07-14 33,050 34,250 31,700 33,350 86,674
2026-07-13 36,100 36,300 32,150 32,750 162,815
관련 리포트 1건
2025-09-05 naver 통신기기 제조·전자부품 유통 기반 종합 기..
NICE평가정보