바이오스마트 038460
매매 판단 로딩 중...
바이오스마트 N G T S
038460 KOSDAQ 정보기기
2,850 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 2,885 2,940 2,835 2,850 86,681
2026-08-06 2,865 2,915 2,755 2,885 92,453
2026-08-05 2,820 2,915 2,775 2,865 200,946
2026-08-04 2,620 2,810 2,620 2,800 170,695
2026-08-03 2,585 2,700 2,520 2,640 99,457
2026-07-31 2,470 2,615 2,470 2,610 82,467
2026-07-30 2,400 2,535 2,390 2,435 116,713
2026-07-29 2,660 2,700 2,385 2,430 201,424
2026-07-28 2,750 2,750 2,585 2,620 142,949
2026-07-27 2,770 2,825 2,705 2,770 92,732
2026-07-24 2,820 2,885 2,735 2,735 104,684
2026-07-23 2,780 2,895 2,740 2,840 133,713
2026-07-22 2,700 2,870 2,700 2,780 165,604
2026-07-21 2,620 2,715 2,605 2,690 49,473
2026-07-20 2,700 2,740 2,615 2,625 72,952
2026-07-17 2,780 2,785 2,695 2,700 62,441
2026-07-16 2,780 2,785 2,695 2,700 62,441
2026-07-15 2,660 2,795 2,660 2,780 91,177
2026-07-14 2,600 2,685 2,560 2,650 139,384
2026-07-13 2,715 2,800 2,615 2,635 141,667
관련 리포트 1건
2025-08-29 naver 스마트카드 제조 선도 기업
NICE평가정보