성호전자 043260
매매 판단 로딩 중...
성호전자 N G T S
043260 KOSDAQ IT부품
40,600 원
2026-06-10
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-06-10 47,300 49,950 39,050 40,600 5,670,973
2026-06-09 44,250 52,000 43,900 47,300 7,077,634
2026-06-08 43,900 48,800 41,450 41,700 3,278,511
2026-06-05 49,500 52,100 45,050 48,800 6,030,782
2026-06-04 47,450 57,700 44,650 51,400 13,090,038
2026-06-03 40,050 49,600 39,700 47,500 14,599,223
2026-06-02 40,050 49,600 39,700 47,500 14,599,223
2026-06-01 33,400 40,500 31,400 39,450 6,210,889
2026-05-29 36,700 37,000 32,900 33,400 2,070,271
2026-05-28 42,800 43,150 35,800 36,550 2,116,021
2026-05-27 41,350 43,850 39,500 42,600 2,700,711
2026-05-26 43,500 45,750 40,550 40,950 3,230,570
2026-05-25 41,000 43,150 39,200 41,250 2,307,699
2026-05-22 41,000 43,150 39,200 41,250 2,307,699
2026-05-21 42,600 44,750 37,100 39,100 3,527,734
2026-05-20 35,900 40,050 32,500 39,400 3,629,369
2026-05-19 39,500 39,950 32,550 35,300 3,207,021
2026-05-18 40,650 40,700 37,000 39,500 893,822
2026-05-15 43,000 44,500 39,500 40,650 940,418
2026-05-14 44,800 46,000 41,300 42,800 1,301,374
관련 리포트 6건
2026-06-09 hankyung 광 I/O 시대의 정렬자
대신증권
2026-06-09 naver 광 I/O 시대의 정렬자
대신증권
2026-05-26 naver [탐방후기] CPO 도메인의 확장에서 찾는 성장..
iM증권
2026-04-13 @sunstudy1004 이제 GPU보다 더 중요한 인프라, 연결 티에프이, 성호전자 Semiconductors&
선진짱 주식공부방
2026-03-11 naver 삼팔光(광)땡
미래에셋증권
2026-02-20 hankyung 다가오는 CPO 시대의 주인공
메리츠증권