대원미디어 048910
매매 판단 로딩 중...
대원미디어 N G T S
048910 KOSDAQ 오락·문화
4,880 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 4,780 4,930 4,760 4,880 28,720
2026-08-06 4,695 4,820 4,600 4,770 35,802
2026-08-05 4,605 4,750 4,605 4,695 23,692
2026-08-04 4,360 4,580 4,355 4,575 17,202
2026-08-03 4,340 4,425 4,295 4,355 15,967
2026-07-31 4,200 4,385 4,200 4,340 14,605
2026-07-30 3,800 4,310 3,800 4,190 34,025
2026-07-29 4,370 4,535 3,940 4,165 98,386
2026-07-28 4,585 4,665 4,310 4,400 31,675
2026-07-27 4,640 4,835 4,540 4,620 36,755
2026-07-24 4,700 4,745 4,560 4,640 8,241
2026-07-23 4,510 4,700 4,510 4,690 99,264
2026-07-22 4,490 4,645 4,490 4,555 20,557
2026-07-21 4,485 4,570 4,310 4,490 15,696
2026-07-20 4,655 4,690 4,500 4,520 32,904
2026-07-17 4,705 4,800 4,650 4,690 8,417
2026-07-16 4,705 4,800 4,650 4,690 8,417
2026-07-15 4,615 4,740 4,615 4,725 11,482
2026-07-14 4,660 4,665 4,500 4,610 82,227
2026-07-13 4,800 4,865 4,575 4,660 20,741
관련 리포트 1건
2025-11-12 naver 닌텐도 사이클에 자체 IP 성장을 더한다
한국IR협의회