기가레인 049080
매매 판단 로딩 중...
기가레인 N G T S
049080 KOSDAQ 전자부품 제조업
9,150 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 9,530 10,480 9,120 9,150 1,527,166
2026-08-06 10,990 10,990 9,210 9,210 1,028,492
2026-08-05 9,790 11,630 9,450 10,990 3,223,718
2026-08-04 7,780 9,620 7,540 9,020 3,239,501
2026-08-03 7,430 8,170 6,960 7,400 556,720
2026-07-31 7,430 8,070 7,330 7,340 1,005,811
2026-07-30 6,000 7,840 5,990 7,150 1,689,875
2026-07-29 6,710 7,200 5,590 6,290 264,110
2026-07-28 7,360 7,360 6,540 6,680 362,144
2026-07-27 8,100 8,790 7,340 7,470 731,849
2026-07-24 8,630 8,630 7,580 7,810 511,309
2026-07-23 9,350 9,560 8,400 8,650 927,344
2026-07-22 9,870 10,830 8,730 9,300 2,261,264
2026-07-21 13,100 13,740 9,200 9,430 2,413,980
2026-07-20 11,250 14,400 11,240 12,990 5,909,709
2026-07-17 12,190 14,950 10,750 11,290 7,229,261
2026-07-16 12,190 14,950 10,750 11,290 7,229,261
2026-07-15 9,520 11,730 9,450 11,730 2,970,944
2026-07-14 9,000 9,890 7,900 9,030 4,562,151
2026-07-13 6,700 7,760 6,700 7,760 2,850,984
관련 리포트 1건
2025-10-10 naver RF 통신 부품과 반도체 장비 제조 선도 기업
NICE평가정보