SGA 049470
매매 판단 로딩 중...
SGA N G T S
049470 KOSDAQ IT서비스
1,578 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 1,679 1,679 1,572 1,578 23,661
2026-08-06 1,457 1,680 1,457 1,679 65,422
2026-08-05 1,410 1,542 1,410 1,489 34,337
2026-08-04 1,517 1,584 1,465 1,484 24,979
2026-08-03 1,230 1,550 1,230 1,464 104,762
2026-07-31 1,208 1,268 1,208 1,219 23,849
2026-07-30 1,002 1,325 1,002 1,165 56,566
2026-07-29 1,320 1,354 1,231 1,260 22,986
2026-07-28 1,345 1,352 1,267 1,341 48,829
2026-07-27 1,395 1,500 1,341 1,345 37,829
2026-07-24 1,522 1,522 1,395 1,395 12,501
2026-07-23 1,448 1,550 1,448 1,510 17,415
2026-07-22 1,505 1,543 1,452 1,460 17,255
2026-07-21 1,479 1,545 1,423 1,462 7,635
2026-07-20 1,492 1,546 1,401 1,479 25,523
2026-07-17 1,566 1,566 1,417 1,492 15,471
2026-07-16 1,566 1,566 1,417 1,492 15,471
2026-07-15 1,324 1,590 1,324 1,500 98,881
2026-07-14 1,380 1,380 1,301 1,324 23,337
2026-07-13 1,391 1,432 1,362 1,367 21,803
관련 리포트 2건
2026-07-22 -1001378197756 미국 골는 (Golden Dome for America) 아키텍처의 해상 레이더층을 한화 필리
sunstudy1004
2026-05-20 samsung 한국형 비트코인 DAT, '에너지의 자산화'
samsung