티씨케이 064760
매매 판단 로딩 중...
티씨케이 N G T S
064760 KOSDAQ 반도체
253,500 원
2026-06-09
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-06-09 237,000 266,000 237,000 253,500 68,144
2026-06-08 250,000 253,500 226,500 231,000 68,958
2026-06-05 275,500 278,500 259,000 264,000 82,369
2026-06-04 261,500 285,500 257,000 274,000 117,146
2026-06-03 255,500 261,500 242,000 251,000 83,029
2026-06-02 255,500 261,500 242,000 251,000 83,029
2026-06-01 260,000 266,500 251,500 254,500 115,252
2026-05-29 281,000 281,000 251,000 265,000 123,602
2026-05-28 281,500 285,000 268,000 274,500 79,252
2026-05-27 308,500 313,500 280,000 287,000 90,721
2026-05-26 310,000 320,000 298,000 303,500 54,703
2026-05-25 307,000 311,500 303,500 304,500 42,101
2026-05-22 307,000 311,500 303,500 304,500 42,101
2026-05-21 294,500 308,500 287,500 302,000 61,369
2026-05-20 282,500 292,000 265,000 277,500 58,997
2026-05-19 290,000 296,000 271,000 277,000 78,754
2026-05-18 304,500 304,500 276,500 293,000 61,061
2026-05-15 348,000 348,000 300,500 305,000 112,679
2026-05-14 339,000 348,500 325,000 348,500 84,091
2026-05-13 303,000 339,000 300,000 335,000 91,027
관련 리포트 13건
2026-05-20 naver 전방 시장 호황과의 필연적인 동행
교보증권 · 목표 360,000
2026-04-30 shinhan NAND 고단화 대표 수혜주
신한투자증권
2026-04-29 samsung 강한 낸드 수요의 수혜주
samsung
2026-03-26 shinhan 성장 엔진 가속
신한투자증권
2026-03-16 naver 1Q26 예상 영업이익 QoQ +53.0%
유안타증권 · 목표 300,000
2026-03-05 naver 실적 서프라이즈 예상, AI 수혜 본격화
키움증권 · 목표 320,000
2025-11-07 naver 2026년 Capa 확대 모멘텀 기대
유안타증권
2025-08-04 naver NAND에서 파운드리로 영역 확장
키움증권
2025-06-12 naver 실적 전망치 상향
키움증권
2025-04-29 naver 1H25 NAND Migration 수요 회복
유안타증권
2025-03-25 naver NAND 가격이 가장 중요한 지표
IBK투자증권
2025-02-06 naver 업황에도 불구하고 외형 성장은 지속될 전망
유안타증권
2025-01-31 naver SiC Focus Ring 글로벌 1위 기업
한국IR협의회