티씨케이 064760
매매 판단 로딩 중...
티씨케이 N G T S
064760 KOSDAQ 반도체
167,300 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 178,300 183,400 166,200 167,300 68,637
2026-08-06 179,900 183,400 172,500 177,800 73,042
2026-08-05 184,800 193,000 178,200 183,500 78,482
2026-08-04 172,100 178,800 168,600 177,000 91,037
2026-08-03 158,700 178,000 158,100 170,300 94,279
2026-07-31 153,200 171,000 152,100 165,500 88,495
2026-07-30 140,000 154,800 137,000 138,200 92,568
2026-07-29 166,500 183,000 138,800 149,800 136,493
2026-07-28 184,500 186,100 165,000 166,400 68,634
2026-07-27 188,900 207,000 184,400 196,400 72,127
2026-07-24 197,000 198,700 183,000 184,200 69,516
2026-07-23 205,000 205,000 194,100 199,600 110,851
2026-07-22 215,000 221,000 198,900 199,400 52,436
2026-07-21 207,000 214,000 198,300 209,500 51,341
2026-07-20 209,000 218,000 205,500 208,000 78,683
2026-07-17 219,000 220,000 206,000 215,000 64,819
2026-07-16 219,000 220,000 206,000 215,000 64,819
2026-07-15 247,000 247,000 212,500 227,000 137,644
2026-07-14 234,500 241,000 208,500 236,500 106,678
2026-07-13 238,500 262,000 228,000 229,500 89,703
관련 리포트 15건
2026-08-05 -1001378197756 켓의 침투, 2) 고객 mix 변화, 3) 제조 원가 상승 압력이 겹치기 때문. 때문에, 앞의 두
sunstudy1004
2026-07-22 -1001378197756 실질적인 성장은 지속
sunstudy1004
2026-05-20 naver 전방 시장 호황과의 필연적인 동행
교보증권 · 목표 360,000
2026-04-30 shinhan NAND 고단화 대표 수혜주
신한투자증권
2026-04-29 samsung 강한 낸드 수요의 수혜주
samsung
2026-03-26 shinhan 성장 엔진 가속
신한투자증권
2026-03-16 naver 1Q26 예상 영업이익 QoQ +53.0%
유안타증권 · 목표 300,000
2026-03-05 naver 실적 서프라이즈 예상, AI 수혜 본격화
키움증권 · 목표 320,000
2025-11-07 naver 2026년 Capa 확대 모멘텀 기대
유안타증권
2025-08-04 naver NAND에서 파운드리로 영역 확장
키움증권
2025-06-12 naver 실적 전망치 상향
키움증권
2025-04-29 naver 1H25 NAND Migration 수요 회복
유안타증권
2025-03-25 naver NAND 가격이 가장 중요한 지표
IBK투자증권
2025-02-06 naver 업황에도 불구하고 외형 성장은 지속될 전망
유안타증권
2025-01-31 naver SiC Focus Ring 글로벌 1위 기업
한국IR협의회