가비아 079940
매매 판단 로딩 중...
가비아 N G T S
079940 KOSDAQ 인터넷
43,000 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 45,150 45,150 38,050 43,000 257,328
2026-08-06 46,000 46,250 45,000 45,000 70,274
2026-08-05 46,550 46,900 46,500 46,500 6,511
2026-08-04 47,250 47,250 46,650 46,700 8,087
2026-08-03 46,500 47,250 46,500 47,000 18,606
2026-07-31 47,150 47,400 46,300 47,000 14,892
2026-07-30 47,100 47,500 47,100 47,100 24,204
2026-07-29 47,450 47,450 47,050 47,100 31,670
2026-07-28 47,550 47,600 47,400 47,450 29,938
2026-07-27 47,600 47,600 47,400 47,550 37,077
2026-07-24 47,500 47,650 47,450 47,550 25,968
2026-07-23 47,500 47,900 47,450 47,550 89,713
2026-07-22 47,550 47,650 47,400 47,500 81,835
2026-07-21 47,500 47,550 47,350 47,500 88,339
2026-07-20 44,050 44,050 44,050 44,050 10,218
2026-07-17 32,600 33,950 32,500 33,900 12,012
2026-07-16 32,600 33,950 32,500 33,900 12,012
2026-07-15 31,250 33,100 31,250 32,800 19,506
2026-07-14 30,900 31,450 30,000 31,100 14,232
2026-07-13 31,600 32,500 30,350 30,950 11,794
관련 리포트 1건
2025-11-25 naver AI·클라우드·IDC 기반의 SME 디지털 인프라..
한국IR협의회