오디텍 080520
매매 판단 로딩 중...
오디텍 N G T S
080520 KOSDAQ 반도체
3,045 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 3,045 3,105 3,035 3,045 1,985
2026-08-06 3,135 3,145 2,915 3,070 6,642
2026-08-05 3,120 3,130 3,000 3,055 12,009
2026-08-04 2,985 3,085 2,925 3,050 20,674
2026-08-03 2,960 3,050 2,880 2,985 27,110
2026-07-31 2,850 2,935 2,740 2,875 30,074
2026-07-30 2,500 2,825 2,500 2,715 18,470
2026-07-29 2,830 2,830 2,635 2,715 31,333
2026-07-28 2,870 2,870 2,620 2,820 28,462
2026-07-27 2,860 2,930 2,770 2,870 3,910
2026-07-24 2,865 2,900 2,780 2,860 7,898
2026-07-23 2,850 2,935 2,805 2,885 6,188
2026-07-22 2,915 3,090 2,785 2,785 11,005
2026-07-21 2,845 2,910 2,790 2,910 16,165
2026-07-20 2,890 2,890 2,790 2,865 6,378
2026-07-17 2,945 3,020 2,855 2,920 3,939
2026-07-16 2,945 3,020 2,855 2,920 3,939
2026-07-15 2,950 2,975 2,875 2,945 7,389
2026-07-14 2,910 2,970 2,755 2,950 45,662
2026-07-13 3,010 3,075 2,850 2,850 6,439
관련 리포트 1건
2025-05-07 naver 광학 센서 및 반도체 칩 제조 전문기업
NICE평가정보