테크윙 089030
매매 판단 로딩 중...
테크윙 N G T S
089030 KOSDAQ 특수 목적용 기계 제조업
43,600 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 47,350 48,700 43,050 43,600 520,338
2026-08-06 47,350 48,700 46,300 47,300 474,517
2026-08-05 50,500 50,500 47,050 47,900 633,776
2026-08-04 46,350 48,300 45,400 48,100 820,778
2026-08-03 41,000 46,950 40,700 46,300 1,779,227
2026-07-31 36,150 41,450 36,000 41,450 1,272,940
2026-07-30 31,700 35,800 31,625 31,900 931,410
2026-07-29 39,300 40,600 33,000 34,400 1,267,167
2026-07-28 40,900 42,000 38,300 38,950 708,146
2026-07-27 46,300 47,300 44,100 44,550 483,732
2026-07-24 49,800 50,200 45,050 45,050 681,479
2026-07-23 47,000 52,800 47,000 50,800 1,470,673
2026-07-22 48,800 49,800 46,150 46,200 951,455
2026-07-21 47,400 48,200 44,200 46,800 903,549
2026-07-20 48,200 52,300 47,550 48,550 1,500,346
2026-07-17 50,300 51,300 47,300 49,200 790,542
2026-07-16 50,300 51,300 47,300 49,200 790,542
2026-07-15 50,900 54,100 50,000 51,900 1,725,163
2026-07-14 44,200 51,800 44,200 48,450 4,262,975
2026-07-13 43,650 46,000 42,900 43,850 1,490,150
관련 리포트 13건
2026-07-15 @BeOn_BeClear 핸들러 (전국)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-07-11 @BeOn_BeClear 핸들러 (전국)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-07-01 @BeOn_BeClear 핸들러 (전국)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-06-21 @BeOn_BeClear 핸들러 (전국)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-06-15 @BeOn_BeClear 핸들러 (전국)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-06-15 @BeOn_BeClear 테크윙 : 핸들러 (경기 화성)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-06-11 @BeOn_BeClear 핸들러 (전국)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-06-01 @BeOn_BeClear 핸들러 (전국)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-05-15 @BeOn_BeClear 테크윙 : 핸들러 (경기 화성)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-05-15 @BeOn_BeClear 핸들러 (전국)
BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
2026-04-28 shinhan 앞으로가 기대되는 이유
신한투자증권
2026-03-06 shinhan 달라진 분위기
신한투자증권
2025-02-20 naver 큐브 프로버 장비로 레벨업
대신증권