로보스타 090360
매매 판단 로딩 중...
로보스타 N G T S
090360 KOSDAQ 특수 목적용 기계 제조업
87,100 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 85,300 87,600 78,000 87,100 342,416
2026-08-06 86,700 88,000 79,600 80,300 483,578
2026-08-05 71,700 78,700 65,600 76,800 237,817
2026-08-04 65,700 71,000 65,100 69,800 190,371
2026-08-03 62,500 69,900 60,300 65,300 302,856
2026-07-31 54,700 62,400 54,200 61,400 207,473
2026-07-30 54,800 57,100 51,000 51,400 153,752
2026-07-29 60,700 62,700 50,100 55,000 233,319
2026-07-28 61,400 63,600 56,700 57,200 91,913
2026-07-27 63,300 66,600 62,100 63,700 108,091
2026-07-24 65,800 66,600 60,500 60,600 80,052
2026-07-23 69,200 69,500 63,900 67,400 188,622
2026-07-22 69,400 72,300 66,200 66,200 435,109
2026-07-21 56,000 61,600 54,500 58,900 125,934
2026-07-20 58,600 60,200 56,100 56,300 57,513
2026-07-17 65,600 65,600 60,500 61,200 57,030
2026-07-16 65,600 65,600 60,500 61,200 57,030
2026-07-15 64,800 67,700 64,500 67,000 82,480
2026-07-14 66,000 66,300 59,600 63,000 101,850
2026-07-13 71,300 76,300 65,900 66,500 114,765
관련 리포트 1건
2025-08-01 naver 다양한 산업군의 공장 자동화를 위한 산업용 ..
NICE평가정보