푸른기술 094940
매매 판단 로딩 중...
푸른기술 N G T S
094940 KOSDAQ 정보기기
6,260 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 6,300 6,500 6,110 6,260 21,140
2026-08-06 6,600 6,610 6,100 6,300 51,151
2026-08-05 6,050 6,560 5,990 6,450 66,989
2026-08-04 5,800 6,050 5,800 6,020 46,059
2026-08-03 5,510 6,030 5,490 5,790 72,208
2026-07-31 5,130 5,620 5,130 5,490 73,494
2026-07-30 4,800 5,250 4,800 4,995 63,839
2026-07-29 5,470 5,700 4,935 5,000 161,461
2026-07-28 5,530 5,540 5,240 5,320 68,054
2026-07-27 5,410 5,680 5,390 5,570 54,890
2026-07-24 5,710 5,820 5,340 5,360 50,457
2026-07-23 5,980 6,020 5,600 5,750 87,009
2026-07-22 5,900 6,370 5,710 5,730 236,374
2026-07-21 5,160 5,840 5,130 5,580 123,227
2026-07-20 5,350 5,460 5,190 5,190 62,458
2026-07-17 5,370 5,560 5,280 5,440 51,796
2026-07-16 5,370 5,560 5,280 5,440 51,796
2026-07-15 5,110 5,450 5,110 5,370 54,311
2026-07-14 5,040 5,160 4,715 5,070 82,269
2026-07-13 5,590 5,730 5,070 5,070 56,387
관련 리포트 1건
2025-08-22 naver 금융·역무·제조 분야의 스마트 자동화 플랫..
NICE평가정보