한국자산신탁 123890
최근 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
| 2026-08-07 | 2,310 | 2,330 | 2,295 | 2,325 | 76,495 |
| 2026-08-06 | 2,310 | 2,320 | 2,280 | 2,310 | 154,135 |
| 2026-08-05 | 2,300 | 2,325 | 2,285 | 2,310 | 71,241 |
| 2026-08-04 | 2,280 | 2,305 | 2,260 | 2,300 | 124,549 |
| 2026-08-03 | 2,245 | 2,320 | 2,245 | 2,280 | 148,191 |
| 2026-07-31 | 2,240 | 2,290 | 2,235 | 2,285 | 157,292 |
| 2026-07-30 | 2,200 | 2,265 | 2,185 | 2,235 | 145,468 |
| 2026-07-29 | 2,200 | 2,245 | 2,145 | 2,200 | 350,499 |
| 2026-07-28 | 2,270 | 2,270 | 2,190 | 2,200 | 174,947 |
| 2026-07-27 | 2,280 | 2,320 | 2,265 | 2,270 | 115,365 |
| 2026-07-24 | 2,235 | 2,300 | 2,230 | 2,280 | 136,300 |
| 2026-07-23 | 2,195 | 2,255 | 2,180 | 2,255 | 124,911 |
| 2026-07-22 | 2,220 | 2,220 | 2,180 | 2,180 | 77,035 |
| 2026-07-21 | 2,205 | 2,230 | 2,175 | 2,180 | 143,427 |
| 2026-07-20 | 2,190 | 2,235 | 2,180 | 2,225 | 140,350 |
| 2026-07-17 | 2,235 | 2,245 | 2,205 | 2,225 | 120,365 |
| 2026-07-16 | 2,235 | 2,245 | 2,205 | 2,225 | 120,365 |
| 2026-07-15 | 2,215 | 2,240 | 2,200 | 2,205 | 147,343 |
| 2026-07-14 | 2,240 | 2,270 | 2,195 | 2,200 | 435,345 |
| 2026-07-13 | 2,295 | 2,300 | 2,235 | 2,240 | 161,294 |
관련 리포트 1건
2025-09-30 naver 지나온 고비
한화투자증권