사람인 143240
매매 판단 로딩 중...
사람인 N G T S
143240 KOSDAQ 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업
17,050 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 16,900 17,150 16,880 17,050 16,430
2026-08-06 16,610 17,000 16,580 16,940 13,313
2026-08-05 16,590 16,690 16,410 16,610 8,571
2026-08-04 16,110 17,320 16,110 16,590 17,945
2026-08-03 16,230 16,500 16,230 16,310 15,494
2026-07-31 16,090 16,330 15,800 16,270 13,948
2026-07-30 15,800 16,020 15,300 15,600 19,289
2026-07-29 16,250 16,320 15,430 15,770 27,359
2026-07-28 16,430 16,690 16,000 16,090 21,463
2026-07-27 16,750 16,750 16,230 16,410 12,028
2026-07-24 16,820 16,820 16,400 16,460 19,240
2026-07-23 16,500 16,760 16,360 16,720 17,661
2026-07-22 16,300 16,650 16,150 16,200 13,291
2026-07-21 16,120 16,535 15,910 16,300 10,677
2026-07-20 16,350 16,350 15,900 16,090 9,088
2026-07-17 15,690 16,320 15,610 16,100 11,308
2026-07-16 15,690 16,320 15,610 16,100 11,308
2026-07-15 15,520 15,810 15,520 15,690 8,129
2026-07-14 16,000 16,040 15,610 15,620 16,333
2026-07-13 16,000 16,090 15,700 16,000 11,515
관련 리포트 1건
2026-04-04 @sunstudy1004 **[수천억 굴리면서 손절 익절 수익률 신경 안 쓰는 이유 / 송근용 CIO (필명 농구천재) / 와이즈클럽 세미나 / 핵심요약(1)]**
선진짱 주식공부방