NEW 160550
매매 판단 로딩 중...
NEW N G T S
160550 KOSDAQ 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
1,065 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 1,053 1,071 980 1,065 51,556
2026-08-06 1,024 1,062 980 1,047 61,791
2026-08-05 1,016 1,049 1,009 1,046 52,214
2026-08-04 1,025 1,045 1,001 1,022 31,125
2026-08-03 1,056 1,057 1,025 1,025 17,642
2026-07-31 1,030 1,058 1,002 1,056 22,303
2026-07-30 971 1,032 967 1,030 43,874
2026-07-29 1,045 1,065 968 985 72,062
2026-07-28 1,135 1,135 1,034 1,045 38,406
2026-07-27 1,137 1,145 1,118 1,128 13,126
2026-07-24 1,135 1,139 1,112 1,136 16,782
2026-07-23 1,144 1,180 1,075 1,126 79,654
2026-07-22 1,093 1,217 1,090 1,159 91,622
2026-07-21 1,066 1,105 1,066 1,090 32,860
2026-07-20 1,107 1,107 1,069 1,071 29,089
2026-07-17 1,120 1,140 1,106 1,119 21,173
2026-07-16 1,120 1,140 1,106 1,119 21,173
2026-07-15 1,110 1,159 1,069 1,140 30,945
2026-07-14 1,138 1,150 1,064 1,110 61,056
2026-07-13 1,154 1,221 1,100 1,148 84,003
관련 리포트 3건
2026-07-22 naver 매력적인 콘텐츠 라인업에 주주가치 제고까지
DS투자증권
2026-04-16 @sunstudy1004 동방메디컬_IR Book_2026.04_NEW_V6 (저용량)
선진짱 주식공부방
2026-04-14 @sunstudy1004 #석유 #메모리
선진짱 주식공부방