슈피겐코리아 192440
매매 판단 로딩 중...
슈피겐코리아 N G T S
192440 KOSDAQ 그외 기타 제품 제조업
28,950 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 29,150 29,150 28,450 28,950 1,394
2026-08-06 28,900 29,250 28,450 28,800 2,876
2026-08-05 29,600 29,800 28,800 29,100 5,783
2026-08-04 29,000 29,750 28,800 29,300 12,402
2026-08-03 29,000 29,950 28,500 29,300 10,881
2026-07-31 27,900 29,350 27,600 29,300 3,942
2026-07-30 27,900 28,500 27,150 27,900 5,476
2026-07-29 29,000 29,600 26,150 27,900 7,693
2026-07-28 30,550 30,650 28,900 28,900 4,798
2026-07-27 29,550 30,700 29,550 30,550 1,818
2026-07-24 30,750 30,750 29,300 29,400 3,461
2026-07-23 29,650 30,800 29,650 30,600 4,212
2026-07-22 29,800 34,150 29,450 29,750 46,484
2026-07-21 28,500 30,300 28,100 30,000 11,396
2026-07-20 29,400 29,450 28,200 28,750 9,405
2026-07-17 29,500 29,950 28,950 29,350 5,772
2026-07-16 29,500 29,950 28,950 29,350 5,772
2026-07-15 28,450 29,600 28,450 29,350 3,898
2026-07-14 29,500 29,500 26,800 28,450 8,989
2026-07-13 29,400 29,700 28,250 28,250 4,927
관련 리포트 2건
2026-05-04 naver 글로벌 온라인 채널 기반의 모바일 보호 액세..
서울평가정보
2026-04-30 @sunstudy1004 서울평가정보(주)
선진짱 주식공부방