강스템바이오텍 217730
매매 판단 로딩 중...
강스템바이오텍 N G T S
217730 KOSDAQ 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
2,390 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 2,555 2,555 2,325 2,390 1,466,501
2026-08-06 2,295 2,365 2,220 2,280 451,304
2026-08-05 2,225 2,400 2,205 2,295 676,461
2026-08-04 2,110 2,230 2,070 2,190 613,775
2026-08-03 2,250 2,260 2,070 2,110 823,172
2026-07-31 2,270 2,370 2,165 2,250 1,430,775
2026-07-30 2,005 2,500 2,005 2,225 2,717,602
2026-07-29 2,480 2,530 1,774 1,995 5,142,468
2026-07-28 2,260 2,275 1,600 1,949 2,539,935
2026-07-27 2,195 2,395 2,180 2,260 579,268
2026-07-24 2,190 2,275 2,105 2,115 454,542
2026-07-23 2,240 2,370 2,180 2,200 370,553
2026-07-22 2,105 2,290 2,090 2,250 466,677
2026-07-21 2,025 2,120 1,999 2,105 711,187
2026-07-20 2,265 2,330 2,130 2,150 449,853
2026-07-17 2,370 2,870 2,230 2,265 4,124,948
2026-07-16 2,370 2,870 2,230 2,265 4,124,948
2026-07-15 2,330 2,520 2,280 2,310 368,380
2026-07-14 2,405 2,470 2,195 2,315 993,969
2026-07-13 2,660 2,700 2,420 2,470 511,471
관련 리포트 2건
2026-07-29 -1001378197756 무릎골관절염환자를대상으로퓨어스템-오에이키트주(FURESTEM-OA Kit Inj.)의제2상권장용량(RP2D) 확인과
sunstudy1004
2026-07-22 -1001378197756 국내 유일 빅파마향 ‘오가노이드 물질이전’ 계약 체결
리딩투자증권