나무기술 242040
매매 판단 로딩 중...
나무기술 N G T S
242040 KOSDAQ 소프트웨어 개발 및 공급업
3,630 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 3,705 3,775 3,550 3,630 180,849
2026-08-06 3,820 3,820 3,630 3,700 221,907
2026-08-05 3,725 3,850 3,660 3,815 286,093
2026-08-04 3,520 3,685 3,520 3,680 250,221
2026-08-03 3,385 3,700 3,320 3,515 320,948
2026-07-31 3,150 3,400 3,150 3,385 433,748
2026-07-30 3,205 3,265 3,005 3,010 347,297
2026-07-29 3,405 3,535 3,065 3,205 480,278
2026-07-28 3,760 3,760 3,440 3,500 352,966
2026-07-27 3,835 3,910 3,720 3,800 378,719
2026-07-24 3,990 3,990 3,680 3,720 381,345
2026-07-23 3,925 4,015 3,810 4,010 431,940
2026-07-22 3,860 4,015 3,805 3,815 472,632
2026-07-21 3,720 3,880 3,600 3,800 420,607
2026-07-20 3,940 3,945 3,605 3,720 423,912
2026-07-17 4,185 4,185 3,900 3,955 418,587
2026-07-16 4,185 4,185 3,900 3,955 418,587
2026-07-15 4,215 4,290 4,075 4,230 462,738
2026-07-14 4,040 4,100 3,830 4,040 518,766
2026-07-13 4,450 4,650 4,035 4,040 693,606
관련 리포트 4건
2026-07-22 -1001378197756 우호적 사업환경, 구독매출 비중 UP
ARC
2026-04-23 @sunstudy1004 클라우드, AI 사업 성장판이 열린다
선진짱 주식공부방
2026-04-22 naver 클라우드, AI 사업 성장판이 열린다
한국IR협의회
2025-11-28 naver 소버린 AI 구현을 위한 클라우드·AI 서비스 ..
한국기술신용평가(주)