디케이앤디 263020
매매 판단 로딩 중...
디케이앤디 N G T S
263020 KOSDAQ 플라스틱제품 제조업
3,045 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 3,040 3,085 2,980 3,045 35,516
2026-08-06 3,010 3,055 2,995 3,040 46,644
2026-08-05 3,050 3,080 3,000 3,010 30,017
2026-08-04 2,945 3,060 2,945 3,060 38,745
2026-08-03 2,975 3,035 2,930 3,000 46,006
2026-07-31 2,935 3,000 2,870 2,995 53,232
2026-07-30 2,750 2,965 2,750 2,885 66,355
2026-07-29 2,915 2,985 2,800 2,900 126,815
2026-07-28 3,030 3,030 2,915 2,985 47,470
2026-07-27 3,060 3,100 3,020 3,035 20,160
2026-07-24 3,080 3,095 3,010 3,070 39,300
2026-07-23 3,030 3,085 2,965 3,085 46,561
2026-07-22 3,055 3,100 2,960 2,995 64,245
2026-07-21 3,005 3,085 2,965 3,055 32,998
2026-07-20 3,070 3,105 2,990 3,035 26,899
2026-07-17 3,150 3,170 3,065 3,100 42,795
2026-07-16 3,150 3,170 3,065 3,100 42,795
2026-07-15 3,065 3,195 3,065 3,145 74,576
2026-07-14 3,045 3,130 2,995 3,075 71,947
2026-07-13 3,030 3,110 2,985 3,045 62,544
관련 리포트 2건
2025-11-18 naver 충분한 주주환원, 아쉬움이 남는 밸류에이션
한국IR협의회
2025-06-25 naver 친환경으로 착실히 돈 버는데, 주주환원까지
교보증권