애니플러스 310200
매매 판단 로딩 중...
애니플러스 N G T S
310200 KOSDAQ 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
2,665 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 2,650 2,715 2,595 2,665 134,927
2026-08-06 2,625 2,700 2,600 2,645 145,267
2026-08-05 2,705 2,760 2,600 2,625 224,607
2026-08-04 2,585 2,780 2,560 2,700 229,623
2026-08-03 2,550 2,650 2,515 2,580 128,265
2026-07-31 2,570 2,620 2,445 2,550 213,567
2026-07-30 2,575 2,660 2,500 2,525 133,195
2026-07-29 2,655 2,795 2,450 2,570 344,473
2026-07-28 2,800 2,805 2,650 2,655 176,597
2026-07-27 2,655 2,850 2,645 2,805 309,042
2026-07-24 2,705 2,750 2,600 2,655 113,483
2026-07-23 2,560 2,770 2,520 2,735 215,073
2026-07-22 2,440 2,605 2,400 2,560 287,469
2026-07-21 2,530 2,530 2,410 2,440 224,303
2026-07-20 2,730 2,800 2,500 2,540 327,665
2026-07-17 2,785 2,820 2,710 2,730 307,543
2026-07-16 2,785 2,820 2,710 2,730 307,543
2026-07-15 2,610 2,840 2,610 2,800 479,098
2026-07-14 2,600 2,670 2,560 2,610 257,607
2026-07-13 2,595 2,650 2,540 2,600 341,324
관련 리포트 1건
2025-08-21 naver Ani Plus, Growth Plus: 애니메이션 IP 레버..
DS투자증권