포커스에이아이 331380
매매 판단 로딩 중...
포커스에이아이 N G T S
331380 KOSDAQ 영상 및 음향기기 제조업
2,160 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 2,210 2,250 2,145 2,160 29,948
2026-08-06 2,160 2,195 2,050 2,160 18,727
2026-08-05 2,215 2,215 2,070 2,160 122,827
2026-08-04 2,060 2,190 2,045 2,075 32,537
2026-08-03 1,985 2,115 1,965 2,100 88,141
2026-07-31 2,005 2,100 1,944 2,005 62,189
2026-07-30 1,900 2,150 1,900 1,986 11,155
2026-07-29 2,015 2,065 1,910 1,999 79,451
2026-07-28 2,010 2,075 1,974 2,015 81,458
2026-07-27 2,070 2,210 1,960 2,040 62,584
2026-07-24 1,947 2,105 1,917 2,070 44,337
2026-07-23 2,065 2,065 1,922 1,966 112,956
2026-07-22 2,220 2,220 1,990 2,060 134,828
2026-07-21 2,165 2,170 2,035 2,070 37,630
2026-07-20 2,255 2,255 1,976 2,120 143,838
2026-07-17 1,992 2,140 1,960 2,075 74,211
2026-07-16 1,992 2,140 1,960 2,075 74,211
2026-07-15 1,920 2,040 1,851 1,991 98,408
2026-07-14 1,640 2,040 1,640 1,872 325,311
2026-07-13 1,500 1,820 1,471 1,722 262,900
관련 리포트 1건
2025-11-28 naver 지능형 영상 보안 및 AI 솔루션 기반 융합 보..
한국기술신용평가(주)