더핑크퐁컴퍼니 403850
매매 판단 로딩 중...
더핑크퐁컴퍼니 N G T S
403850 KOSDAQ 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
11,900 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 11,900 12,080 11,610 11,900 56,546
2026-08-06 11,890 12,080 11,760 11,970 59,269
2026-08-05 12,120 12,390 11,620 11,960 68,701
2026-08-04 11,810 12,290 11,750 12,030 69,503
2026-08-03 11,030 11,860 11,030 11,590 73,239
2026-07-31 10,780 11,200 10,300 11,100 72,175
2026-07-30 10,010 11,050 10,010 10,650 54,234
2026-07-29 10,950 11,220 10,150 10,400 84,753
2026-07-28 10,730 11,280 10,730 10,850 64,031
2026-07-27 10,710 11,400 10,510 11,100 117,448
2026-07-24 10,310 11,080 10,310 10,610 122,465
2026-07-23 9,600 10,220 9,600 10,200 25,327
2026-07-22 9,830 10,070 9,580 9,600 43,548
2026-07-21 9,600 10,010 9,500 9,740 62,193
2026-07-20 9,900 10,030 9,610 9,690 40,757
2026-07-17 9,990 10,260 9,990 10,120 39,410
2026-07-16 9,990 10,260 9,990 10,120 39,410
2026-07-15 10,250 10,390 10,080 10,190 26,947
2026-07-14 10,050 10,340 9,800 10,090 55,101
2026-07-13 10,790 11,030 10,100 10,100 55,183
관련 리포트 3건
2026-05-18 samsung 글로벌 IP 사업 확대
samsung
2026-04-14 @sunstudy1004 꾸준한 성장 지속
리딩투자증권
2025-12-18 naver 핵심 IP 성숙기 이후, 새로운 성장 사이클 진..
대신증권