KB발해인프라 415640
매매 판단 로딩 중...
KB발해인프라 N G T S
415640 KOSPI 투자기관
10,340 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 10,430 10,430 10,200 10,340 35,525
2026-08-06 10,460 10,460 10,150 10,200 71,094
2026-08-05 10,680 10,680 10,370 10,410 71,139
2026-08-04 10,610 10,680 10,510 10,680 68,419
2026-08-03 10,300 10,650 10,300 10,650 75,467
2026-07-31 10,500 10,640 10,300 10,590 77,711
2026-07-30 10,650 10,650 10,350 10,350 104,205
2026-07-29 10,770 10,940 10,430 10,530 103,864
2026-07-28 10,860 10,930 10,620 10,670 126,891
2026-07-27 10,510 11,230 10,510 10,750 62,018
2026-07-24 10,710 10,890 10,470 10,490 89,457
2026-07-23 10,860 10,940 10,670 10,790 75,481
2026-07-22 11,110 11,110 10,790 10,940 63,160
2026-07-21 10,560 11,150 10,560 11,150 77,112
2026-07-20 10,940 11,080 10,710 10,750 89,384
2026-07-17 10,920 11,150 10,700 10,940 158,956
2026-07-16 10,920 11,150 10,700 10,940 158,956
2026-07-15 10,530 10,990 10,450 10,730 94,252
2026-07-14 10,580 10,870 10,420 10,530 70,923
2026-07-13 10,960 11,040 10,580 10,580 105,955
관련 리포트 3건
2026-08-04 samsung 2Q review: 신규 투자 효과로 운용수익 12% 증가
samsung
2026-04-01 samsung Corporate day 후기: 본격 신규 투자로 배당 여력 ...
samsung
2026-04-01 @sunstudy1004 완료. 조달금리는 3%대인 반면 투자자산의 이자율은 6~10%대이므로 투자할수록
삼성증권