파두 440110
매매 판단 로딩 중...
파두 N G T S
440110 KOSDAQ 반도체 제조업
57,100 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 58,100 59,700 54,700 57,100 401,855
2026-08-06 64,000 64,000 57,500 57,900 714,630
2026-08-05 65,000 66,800 63,000 66,500 529,113
2026-08-04 63,900 66,000 60,800 61,900 419,517
2026-08-03 63,400 65,000 59,900 63,300 509,625
2026-07-31 57,600 63,400 56,700 63,400 886,678
2026-07-30 49,000 53,100 47,600 48,800 622,833
2026-07-29 56,600 57,200 46,950 50,300 893,736
2026-07-28 60,800 61,100 55,100 56,300 1,076,792
2026-07-27 64,900 66,800 63,000 64,900 338,902
2026-07-24 72,500 72,500 64,200 64,500 650,887
2026-07-23 71,900 73,800 69,600 73,700 352,391
2026-07-22 80,400 82,000 70,200 70,400 563,135
2026-07-21 71,500 78,200 70,600 77,600 684,280
2026-07-20 68,200 79,800 68,200 71,600 972,416
2026-07-17 76,800 77,000 70,200 70,400 456,961
2026-07-16 76,800 77,000 70,200 70,400 456,961
2026-07-15 74,300 81,200 72,700 79,900 717,573
2026-07-14 70,600 73,500 68,200 71,300 682,247
2026-07-13 76,900 81,300 70,000 70,600 646,832
관련 리포트 4건
2026-05-06 @sunstudy1004 2026.05.06 11:29:39
선진짱 주식공부방
2026-04-27 @sunstudy1004 2026.04.27 09:50:48
선진짱 주식공부방
2026-04-13 @sunstudy1004 2026.04.13 10:12:42
선진짱 주식공부방
2026-03-18 samsung 기술로 증명할 시간
samsung