에코아이 448280
매매 판단 로딩 중...
에코아이 N G T S
448280 KOSDAQ
7,150 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 7,000 7,160 6,890 7,150 8,793
2026-08-06 7,010 7,120 6,840 7,060 8,183
2026-08-05 7,200 7,200 6,890 7,000 3,481
2026-08-04 6,700 7,130 6,700 6,880 13,756
2026-08-03 6,750 7,010 6,720 6,850 5,915
2026-07-31 6,440 6,800 6,440 6,770 5,544
2026-07-30 5,840 6,460 5,840 6,330 18,890
2026-07-29 6,610 6,880 6,100 6,300 29,098
2026-07-28 6,740 6,810 6,500 6,790 14,449
2026-07-27 7,190 7,190 6,880 7,050 10,904
2026-07-24 7,100 7,280 6,890 7,260 8,879
2026-07-23 6,690 7,300 6,690 7,250 12,107
2026-07-22 6,910 7,030 6,700 6,730 20,440
2026-07-21 6,750 6,950 6,680 6,900 13,077
2026-07-20 7,820 7,820 6,750 6,750 58,156
2026-07-17 7,820 7,940 7,560 7,580 14,476
2026-07-16 7,820 7,940 7,560 7,580 14,476
2026-07-15 7,070 8,190 7,070 8,010 40,379
2026-07-14 7,040 7,120 6,480 7,120 40,262
2026-07-13 7,090 7,150 6,730 7,070 14,449
관련 리포트 3건
2026-05-06 @sunstudy1004 2026.05.06 14:37:22
선진짱 주식공부방
2025-04-23 naver 탄소배출권 정책 변화에 따른 최대 수혜
DS투자증권
2025-03-19 naver 전략적 비중 확대 시점
SK증권