아이빔테크놀로지 460470
매매 판단 로딩 중...
아이빔테크놀로지 N G T S
460470 KOSDAQ 안경, 사진장비 및 기타 광학기기 제조업
3,120 원
2026-08-07
최근 주가
날짜시가고가 저가종가거래량
2026-08-07 3,180 3,195 2,960 3,120 20,878
2026-08-06 3,080 3,095 2,995 3,090 10,057
2026-08-05 2,925 3,045 2,925 3,030 17,433
2026-08-04 2,550 2,940 2,550 2,940 84,185
2026-08-03 2,685 2,800 2,450 2,770 18,789
2026-07-31 2,750 2,750 2,550 2,700 17,593
2026-07-30 2,530 2,650 2,415 2,550 18,217
2026-07-29 2,725 2,755 2,500 2,530 40,460
2026-07-28 2,895 2,985 2,705 2,725 40,175
2026-07-27 2,865 3,075 2,855 2,895 22,092
2026-07-24 2,905 3,070 2,855 2,955 19,940
2026-07-23 2,790 3,010 2,790 2,925 17,860
2026-07-22 2,900 2,965 2,775 2,860 20,050
2026-07-21 2,780 2,900 2,730 2,900 10,185
2026-07-20 2,800 2,970 2,700 2,790 21,722
2026-07-17 3,080 3,080 2,800 2,800 27,317
2026-07-16 3,080 3,080 2,800 2,800 27,317
2026-07-15 3,100 3,100 2,920 2,935 53,614
2026-07-14 2,805 3,060 2,700 2,985 24,307
2026-07-13 2,885 2,995 2,800 2,805 16,553
관련 리포트 1건
2026-03-11 samsung 꾸준히 늘려가는 납품 레퍼런스
samsung